農作物栽培業
行業代號 011 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事稻作、雜糧、特用作物、蔬菜、果樹、食用菇蕈、花卉、秧苗、種苗及食用菇蕈之菌種等農作物栽培之行業。
營業登記
登記家數
9,101
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 4,596 |
| 有限公司 | 948 |
| 股份有限公司 | 499 |
| 合作社 | 88 |
| 合夥 | 81 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 4,139 |
| 是 | 2,154 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 雲林縣 | 827 | |
| 彰化縣 | 756 | |
| 嘉義縣 | 494 | |
| 臺中市 | 430 | |
| 南投縣 | 420 | |
| 桃園市 | 406 | |
| 屏東縣 | 378 | |
| 花蓮縣 | 359 | |
| 臺南市 | 358 | |
| 臺北市 | 293 | |
| 高雄市 | 284 | |
| 臺東縣 | 281 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 南投縣埔里鎮 | 135 | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 102 | |
| 雲林縣大埤鄉 | 90 | |
| 彰化縣田尾鄉 | 78 | |
| 雲林縣西螺鎮 | 73 | |
| 彰化縣二林鎮 | 67 | |
| 雲林縣元長鄉 | 61 | |
| 花蓮縣富里鄉 | 55 | |
| 南投縣草屯鎮 | 51 | |
| 雲林縣土庫鎮 | 51 | |
| 臺北市大安區 | 50 | |
| 彰化縣永靖鄉 | 49 | |
| 桃園市桃園區 | 46 | |
| 雲林縣水林鄉 | 45 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 41 | |
| 臺南市後壁區 | 41 | |
| 新北市中和區 | 40 | |
| 桃園市新屋區 | 39 | |
| 臺東縣臺東市 | 38 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 36 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 202 | |
| 102 | 271 | |
| 103 | 258 | |
| 104 | 321 | |
| 105 | 337 | |
| 106 | 371 | |
| 107 | 377 | |
| 108 | 324 | |
| 109 | 369 | |
| 110 | 370 | |
| 111 | 381 | |
| 112 | 343 | |
| 113 | 384 | |
| 114 | 394 | |
| 115 | 270 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 0119 | 其他農作物栽培業 | 3,017 | — |
| 0117 | 花卉栽培業 | 2,069 | — |
| 0111 | 稻作栽培業 | 1,721 | — |
| 0114 | 蔬菜栽培業 | 1,496 | — |
| 0113 | 特用作物栽培業 | 874 | — |
| 0115 | 果樹栽培業 | 811 | — |
| 0116 | 食用菇蕈栽培業 | 550 | — |
| 0112 | 雜糧栽培業 | 528 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日