所得額標準
稅務行業標準分類 第9次修訂 · 適用年度 114
所得額標準為財政部公告之標準,適用於營利事業所得稅結算申報。本頁整理第9次修訂分類中,各行業之所得額標準。
說明
- 營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。
- 營利事業同時經營2種以上行業時,應分別按各該行業之同業利潤標準計算。至有關所得額標準之適用,請參考財政部63年7月23日台財稅第35377號函辦理。
- 擴大書審純益率、所得額標準及同業利潤標準等欄同時打「-」者,表示未訂定。
所得額標準最高之行業
| 行業代號 | 行業名稱 | 所得額標準 | 淨利率 | 擴大書審純益率 | 登記家數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 681112 | 自有不動產租賃 | 33% | 38% | - | 35,690 |
| 681113 | 不動產轉租賃 | 33% | 38% | - | 4,139 |
| 529013 | 代計噸位 | 30% | 43% | 6% | 120 |
| 712999 | 未分類其他技術檢測及分析服務 | 28% | 38% | (10) | 2,196 |
| 932313 | 有侍者陪伴之酒家、酒吧 | 28% | 40% | 10% | 234 |
| 869100 | 醫學檢驗服務 | 28% | 37% | (10) | 203 |
| 962212 | 豪華理容總匯 | 28% | 40% | 10% | 31 |
| 932315 | 有侍者陪伴之舞廳 | 28% | 40% | 10% | 20 |
| 932312 | 有侍者陪伴之咖啡廳 | 28% | 40% | 10% | 7 |
| 932316 | 有侍者陪伴之夜總會 | 28% | 40% | 10% | 1 |
| 610200 | 無線電信服務 | 26% | 28% | 8% | 959 |
| 610112 | 有線通信服務 | 26% | 28% | 8% | 724 |
| 649913 | 信用卡發卡機構 | 25% | 31% | 8% | 109 |
| 820111 | 信用評等服務 | 25% | 31% | 8% | 32 |
| 649911 | 投資有價證券 | 24% | 29% | - | 39,766 |
| 563112 | 咖啡館 | 24% | 28% | 9% | 6,608 |
| 901011 | 繪畫創作 | 24% | 34% | 6% | 294 |
| 561116 | 有娛樂節目餐廳 | 24% | 30% | 10% | 35 |
| 524100 | 停車場管理 | 23% | 30% | (8) | 16,547 |
| 681211 | 不動產仲介 | 23% | 28% | (10) | 10,033 |
所得額標準最低之行業
| 行業代號 | 行業名稱 | 所得額標準 | 淨利率 | 擴大書審純益率 | 登記家數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 454115 | 農產品(果菜)批發市場承銷 | 1% | 1% | 1% | 3,082 |
| 454314 | 農產品(魚)批發市場承銷 | 1% | 1% | 1% | 1,380 |
| 454214 | 農產品(家畜及家禽肉品)批發市場承銷 | 1% | 1% | 1% | 392 |
| 453213 | 農產品(花卉)批發市場承銷 | 1% | 1% | 1% | 234 |
| 453315 | 農產品(活體家畜、家禽)批發市場承銷 | 1% | 1% | 1% | 135 |
| 474513 | 金(銀)條、金(銀)塊、金(銀)錠及金(銀)幣零售 | 2% | 3% | 2% | 696 |
| 456613 | 金(銀)條、金(銀)塊、金(銀)錠及金(銀)幣批發 | 2% | 3% | 2% | 383 |
| 472913 | 菸酒零售 | 3% | 3% | 2% | 32,341 |
| 454611 | 國產菸酒批發 | 3% | 3% | 2% | 7,598 |
| 454612 | 進口菸酒批發 | 3% | 3% | 2% | 3,711 |
| 453112 | 豆類、麥類及其他雜糧批發 | 3% | 4% | 2% | 1,332 |
| 060099 | 未分類砂、石採取及其他礦業 | 3% | 4% | 3% | 1,210 |
| 453111 | 稻米批發 | 3% | 4% | 1% | 773 |
| 472311 | 水產品零售 | 4% | 5% | 3% | 9,142 |
| 454111 | 蔬菜批發 | 4% | 5% | 4% | 8,005 |
| 454399 | 其他水產品批發 | 4% | 5% | 3% | 7,722 |
| 469199 | 其他回收物料批發 | 4% | 5% | 3% | 5,414 |
| 472924 | 米零售 | 4% | 5% | 2% | 3,435 |
| 469112 | 廢五金批發 | 4% | 5% | 3% | 3,282 |
| 482111 | 汽油零售 | 4% | 5% | 3% | 2,517 |
所得額標準分布
| 所得額標準 | 子類 | 登記家數 | |
|---|---|---|---|
| 33% | 2 | 39,829 | |
| 30% | 1 | 120 | |
| 28% | 7 | 2,692 | |
| 26% | 2 | 1,683 | |
| 25% | 2 | 141 | |
| 24% | 4 | 46,703 | |
| 23% | 9 | 32,738 | |
| 22% | 11 | 8,920 | |
| 21% | 17 | 21,302 | |
| 20% | 22 | 45,677 | |
| 19% | 11 | 8,292 | |
| 18% | 13 | 30,436 | |
| 17% | 14 | 57,502 | |
| 16% | 21 | 78,053 | |
| 15% | 18 | 49,133 | |
| 14% | 9 | 9,435 | |
| 13% | 43 | 84,042 | |
| 12% | 54 | 216,185 | |
| 11% | 76 | 166,087 | |
| 10% | 67 | 144,787 | |
| 9% | 125 | 197,016 | |
| 8% | 170 | 513,578 | |
| 7% | 379 | 856,176 | |
| 6% | 136 | 304,160 | |
| 5% | 43 | 50,892 | |
| 4% | 15 | 45,594 | |
| 3% | 6 | 46,965 | |
| 2% | 2 | 1,079 | |
| 1% | 5 | 5,223 |
本頁資料來自財政部「營利事業各業所得額、同業利潤標準、擴大書審純益率標準」。
更新日期:民國115年8月27日