行業分類
稅務行業標準分類 第9次修訂
關鍵字檢索
| 行業代號 | 大類 | 登記家數 |
|---|---|---|
| A | 農、林、漁、牧業 | 16,260 |
| B | 礦業及土石採取業 | 2,336 |
| C | 製造業 | 179,159 |
| D | 電力及燃氣供應業 | 5,904 |
| E | 用水供應及污染整治業 | 19,815 |
| F | 營建工程業 | 226,066 |
| G | 批發及零售業 | 905,792 |
| H | 運輸及倉儲業 | 48,968 |
| I | 住宿及餐飲業 | 206,674 |
| J | 出版影音及資通訊業 | 51,969 |
| K | 金融及保險業 | 65,711 |
| L | 不動產業 | 68,583 |
| M | 專業、科學及技術服務業 | 127,184 |
| N | 支援服務業 | 71,004 |
| O | 公共行政及國防;強制性社會安全 | 29 |
| P | 教育業 | 13,715 |
| Q | 醫療保健及社會工作服務業 | 3,774 |
| R | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 55,619 |
| S | 其他服務業 | 137,468 |
更新日期:民國115年10月19日