不動產業
行業代號 L · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事不動產開發、經營及相關服務之行業。
營業登記
登記家數
68,583
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 24,551 |
| 股份有限公司 | 15,551 |
| 獨資 | 4,106 |
| 其他 | 3,343 |
| 合夥 | 1,046 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 46,995 |
| 否 | 2,388 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 10,068 | |
| 臺中市 | 7,625 | |
| 新北市 | 7,463 | |
| 桃園市 | 4,857 | |
| 高雄市 | 4,609 | |
| 臺南市 | 3,691 | |
| 彰化縣 | 1,662 | |
| 新竹縣 | 1,488 | |
| 新竹市 | 1,223 | |
| 宜蘭縣 | 1,049 | |
| 苗栗縣 | 839 | |
| 嘉義市 | 798 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 2,079 | |
| 臺北市大安區 | 1,935 | |
| 桃園市桃園區 | 1,554 | |
| 臺中市西屯區 | 1,396 | |
| 臺北市松山區 | 1,148 | |
| 臺北市信義區 | 1,092 | |
| 桃園市中壢區 | 1,088 | |
| 新北市新莊區 | 1,011 | |
| 新北市板橋區 | 1,010 | |
| 新竹縣竹北市 | 928 | |
| 臺中市北屯區 | 921 | |
| 新北市三重區 | 800 | |
| 臺北市中正區 | 791 | |
| 臺中市西區 | 626 | |
| 新竹市東區 | 567 | |
| 臺北市內湖區 | 493 | |
| 新北市中和區 | 441 | |
| 臺北市大同區 | 380 | |
| 臺中市南屯區 | 336 | |
| 彰化縣彰化市 | 264 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 1,653 | |
| 102 | 2,017 | |
| 103 | 1,851 | |
| 104 | 1,809 | |
| 105 | 1,748 | |
| 106 | 1,952 | |
| 107 | 2,063 | |
| 108 | 2,478 | |
| 109 | 3,092 | |
| 110 | 2,903 | |
| 111 | 2,684 | |
| 112 | 2,464 | |
| 113 | 3,015 | |
| 114 | 2,159 | |
| 115 | 1,314 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 68 | 不動產經營及相關服務業 | 55,112 | — |
| 67 | 不動產開發業 | 26,561 | — |
更新日期:民國115年10月19日