不動產經營及相關服務業
行業代號 68 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事不動產經營及相關服務之行業。
營業登記
登記家數
55,112
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 14,426 |
| 股份有限公司 | 7,639 |
| 獨資 | 3,740 |
| 其他 | 3,118 |
| 合夥 | 944 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 28,216 |
| 否 | 2,308 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 6,769 | |
| 新北市 | 4,947 | |
| 臺中市 | 4,676 | |
| 桃園市 | 3,090 | |
| 高雄市 | 2,979 | |
| 臺南市 | 2,193 | |
| 新竹縣 | 925 | |
| 新竹市 | 718 | |
| 彰化縣 | 694 | |
| 屏東縣 | 529 | |
| 宜蘭縣 | 443 | |
| 苗栗縣 | 428 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 1,305 | |
| 臺北市大安區 | 1,259 | |
| 桃園市桃園區 | 932 | |
| 臺中市西屯區 | 848 | |
| 臺北市松山區 | 796 | |
| 臺北市信義區 | 750 | |
| 桃園市中壢區 | 721 | |
| 新北市板橋區 | 657 | |
| 新北市新莊區 | 648 | |
| 臺中市北屯區 | 608 | |
| 新竹縣竹北市 | 584 | |
| 新北市三重區 | 531 | |
| 臺北市中正區 | 497 | |
| 臺北市內湖區 | 493 | |
| 臺北市大同區 | 380 | |
| 臺中市西區 | 342 | |
| 新竹市東區 | 312 | |
| 臺中市北區 | 255 | |
| 臺南市永康區 | 199 | |
| 新北市中和區 | 179 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 1,016 | |
| 102 | 1,102 | |
| 103 | 1,002 | |
| 104 | 1,056 | |
| 105 | 1,014 | |
| 106 | 1,060 | |
| 107 | 1,239 | |
| 108 | 1,452 | |
| 109 | 1,831 | |
| 110 | 1,721 | |
| 111 | 1,741 | |
| 112 | 1,598 | |
| 113 | 1,800 | |
| 114 | 1,495 | |
| 115 | 969 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 681 | 不動產經營業 | 53,913 | — |
| 689 | 其他不動產業 | 2,976 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日