營建工程業
行業代號 F · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事建築及土木工程之興建、改建、修繕等及其專門營造之行業;附操作員之營造設備租賃亦歸入本類。
營業登記
登記家數
226,066
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 86,671 |
| 有限公司 | 76,989 |
| 股份有限公司 | 9,678 |
| 合夥 | 5,806 |
| 其他 | 280 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 178,375 |
| 否 | 1,382 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 32,009 | |
| 臺中市 | 25,770 | |
| 高雄市 | 22,477 | |
| 桃園市 | 18,037 | |
| 臺北市 | 13,787 | |
| 臺南市 | 13,770 | |
| 彰化縣 | 7,751 | |
| 屏東縣 | 5,768 | |
| 雲林縣 | 4,870 | |
| 宜蘭縣 | 4,655 | |
| 苗栗縣 | 4,550 | |
| 新竹縣 | 4,530 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市板橋區 | 4,585 | |
| 桃園市桃園區 | 4,087 | |
| 桃園市中壢區 | 3,156 | |
| 新北市新莊區 | 3,126 | |
| 新北市中和區 | 3,101 | |
| 高雄市鳳山區 | 2,988 | |
| 高雄市三民區 | 2,650 | |
| 新北市三重區 | 2,610 | |
| 臺中市北屯區 | 2,413 | |
| 臺中市西屯區 | 2,259 | |
| 新北市土城區 | 1,715 | |
| 新北市新店區 | 1,477 | |
| 臺北市中山區 | 1,280 | |
| 臺北市大安區 | 1,213 | |
| 臺南市永康區 | 1,182 | |
| 新北市汐止區 | 1,110 | |
| 臺北市松山區 | 750 | |
| 臺北市信義區 | 743 | |
| 新北市蘆洲區 | 505 | |
| 臺北市中正區 | 467 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 4,150 | |
| 102 | 4,841 | |
| 103 | 5,174 | |
| 104 | 5,610 | |
| 105 | 5,750 | |
| 106 | 6,245 | |
| 107 | 6,489 | |
| 108 | 7,109 | |
| 109 | 8,003 | |
| 110 | 9,453 | |
| 111 | 10,740 | |
| 112 | 11,635 | |
| 113 | 13,049 | |
| 114 | 13,170 | |
| 115 | 9,536 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 43 | 專門營造業 | 204,416 | — |
| 42 | 土木工程業 | 27,250 | — |
| 41 | 建築工程業 | 15,817 | — |
更新日期:民國115年10月19日