出版影音及資通訊業
行業代號 J · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事出版、影片及電視節目製作、後製、發行與影片放映,聲音錄製及音樂發行,廣播及電視節目編排與傳播,電信、電腦程式設計、諮詢及相關服務、資訊服務等之行業。
營業登記
登記家數
51,969
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 15,193 |
| 股份有限公司 | 7,709 |
| 獨資 | 4,584 |
| 其他 | 1,409 |
| 外國公司在台之分公司 | 491 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 28,894 |
| 否 | 1,018 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 12,902 | |
| 新北市 | 5,517 | |
| 臺中市 | 3,313 | |
| 高雄市 | 2,014 | |
| 桃園市 | 1,727 | |
| 臺南市 | 1,156 | |
| 新竹市 | 510 | |
| 新竹縣 | 472 | |
| 彰化縣 | 371 | |
| 宜蘭縣 | 249 | |
| 屏東縣 | 231 | |
| 基隆市 | 225 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 2,304 | |
| 臺北市中山區 | 2,252 | |
| 臺北市信義區 | 1,797 | |
| 臺北市中正區 | 1,551 | |
| 臺北市松山區 | 1,318 | |
| 臺北市內湖區 | 1,225 | |
| 新北市板橋區 | 826 | |
| 新北市中和區 | 656 | |
| 新北市新店區 | 656 | |
| 臺中市西屯區 | 601 | |
| 臺北市大同區 | 539 | |
| 新北市三重區 | 515 | |
| 桃園市桃園區 | 399 | |
| 新北市汐止區 | 351 | |
| 新北市新莊區 | 314 | |
| 臺中市西區 | 302 | |
| 臺北市南港區 | 235 | |
| 新北市永和區 | 221 | |
| 桃園市中壢區 | 186 | |
| 臺中市北屯區 | 179 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 757 | |
| 102 | 824 | |
| 103 | 852 | |
| 104 | 904 | |
| 105 | 965 | |
| 106 | 1,208 | |
| 107 | 1,228 | |
| 108 | 1,583 | |
| 109 | 1,719 | |
| 110 | 1,950 | |
| 111 | 1,712 | |
| 112 | 1,830 | |
| 113 | 2,026 | |
| 114 | 2,350 | |
| 115 | 2,294 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 63 | 資訊服務業 | 22,323 | — |
| 62 | 電腦程式設計、諮詢及相關服務業 | 16,148 | — |
| 59 | 影片及電視節目業;聲音錄製及音樂發行業 | 9,630 | — |
| 58 | 出版業 | 9,122 | — |
| 61 | 電信業 | 1,782 | — |
| 60 | 廣播、電視節目編排及傳播業 | 400 | — |
更新日期:民國115年10月19日