資訊服務業
行業代號 63 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事入口網站經營、資料處理、主機及網站代管等資訊服務之行業。
營業登記
登記家數
22,323
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 5,093 |
| 股份有限公司 | 2,945 |
| 獨資 | 973 |
| 其他 | 340 |
| 外國公司在台之分公司 | 258 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 9,524 |
| 否 | 191 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 4,733 | |
| 新北市 | 1,919 | |
| 臺中市 | 973 | |
| 桃園市 | 558 | |
| 高雄市 | 516 | |
| 臺南市 | 239 | |
| 新竹縣 | 181 | |
| 新竹市 | 171 | |
| 彰化縣 | 62 | |
| 基隆市 | 55 | |
| 宜蘭縣 | 53 | |
| 苗栗縣 | 46 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 841 | |
| 臺北市中山區 | 799 | |
| 臺北市信義區 | 689 | |
| 臺北市中正區 | 607 | |
| 臺北市松山區 | 538 | |
| 臺北市內湖區 | 437 | |
| 新北市中和區 | 350 | |
| 新北市板橋區 | 322 | |
| 臺北市大同區 | 276 | |
| 桃園市桃園區 | 194 | |
| 臺中市西屯區 | 185 | |
| 新北市新店區 | 177 | |
| 新北市三重區 | 168 | |
| 臺北市南港區 | 167 | |
| 臺中市西區 | 159 | |
| 新北市新莊區 | 152 | |
| 新北市汐止區 | 144 | |
| 臺北市士林區 | 106 | |
| 新竹縣竹北市 | 100 | |
| 新北市永和區 | 95 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 218 | |
| 102 | 250 | |
| 103 | 276 | |
| 104 | 286 | |
| 105 | 337 | |
| 106 | 432 | |
| 107 | 392 | |
| 108 | 510 | |
| 109 | 669 | |
| 110 | 918 | |
| 111 | 655 | |
| 112 | 684 | |
| 113 | 721 | |
| 114 | 842 | |
| 115 | 849 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 639 | 其他資訊服務業 | 13,820 | — |
| 631 | 入口網站經營、資料處理、主機及網站代管服務業 | 11,129 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日