出版業
行業代號 58 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事新聞、雜誌、期刊、書籍及其他出版品、軟體等具有著作權商品出版之行業。
營業登記
登記家數
9,122
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 2,219 |
| 獨資 | 1,103 |
| 股份有限公司 | 944 |
| 其他 | 294 |
| 合夥 | 77 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 4,298 |
| 否 | 402 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 2,173 | |
| 新北市 | 901 | |
| 臺中市 | 446 | |
| 高雄市 | 318 | |
| 桃園市 | 219 | |
| 臺南市 | 170 | |
| 新竹縣 | 59 | |
| 新竹市 | 59 | |
| 彰化縣 | 40 | |
| 屏東縣 | 40 | |
| 宜蘭縣 | 39 | |
| 南投縣 | 38 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 401 | |
| 臺北市大安區 | 399 | |
| 臺北市中正區 | 393 | |
| 臺北市信義區 | 221 | |
| 臺北市松山區 | 200 | |
| 新北市中和區 | 145 | |
| 臺北市內湖區 | 140 | |
| 新北市板橋區 | 133 | |
| 臺北市大同區 | 114 | |
| 新北市新店區 | 109 | |
| 新北市永和區 | 71 | |
| 臺北市萬華區 | 66 | |
| 新北市三重區 | 66 | |
| 臺中市西屯區 | 65 | |
| 新北市新莊區 | 55 | |
| 新北市淡水區 | 41 | |
| 高雄市三民區 | 41 | |
| 臺北市文山區 | 40 | |
| 新北市汐止區 | 37 | |
| 桃園市中壢區 | 27 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 150 | |
| 102 | 142 | |
| 103 | 139 | |
| 104 | 143 | |
| 105 | 143 | |
| 106 | 195 | |
| 107 | 173 | |
| 108 | 169 | |
| 109 | 221 | |
| 110 | 218 | |
| 111 | 197 | |
| 112 | 247 | |
| 113 | 286 | |
| 114 | 312 | |
| 115 | 276 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 581 | 新聞、雜誌、期刊、書籍及其他出版業 | 7,275 | — |
| 582 | 軟體出版業 | 2,199 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日