新聞、雜誌、期刊、書籍及其他出版業
行業代號 581 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事新聞、雜誌、期刊、書籍及其他出版品出版之行業。
營業登記
登記家數
7,275
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 1,705 |
| 獨資 | 1,027 |
| 股份有限公司 | 672 |
| 其他 | 221 |
| 合夥 | 69 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 3,349 |
| 否 | 394 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,691 | |
| 新北市 | 763 | |
| 臺中市 | 326 | |
| 高雄市 | 261 | |
| 桃園市 | 160 | |
| 臺南市 | 141 | |
| 新竹縣 | 53 | |
| 新竹市 | 49 | |
| 南投縣 | 36 | |
| 宜蘭縣 | 33 | |
| 彰化縣 | 31 | |
| 花蓮縣 | 30 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 325 | |
| 臺北市中山區 | 317 | |
| 臺北市中正區 | 296 | |
| 臺北市松山區 | 158 | |
| 臺北市信義區 | 138 | |
| 新北市中和區 | 128 | |
| 臺北市內湖區 | 121 | |
| 新北市板橋區 | 109 | |
| 新北市新店區 | 109 | |
| 臺北市大同區 | 88 | |
| 新北市永和區 | 71 | |
| 臺北市萬華區 | 55 | |
| 新北市新莊區 | 55 | |
| 新北市三重區 | 51 | |
| 臺北市文山區 | 40 | |
| 臺中市西屯區 | 36 | |
| 新北市淡水區 | 31 | |
| 高雄市三民區 | 27 | |
| 新北市汐止區 | 27 | |
| 桃園市桃園區 | 24 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 132 | |
| 102 | 132 | |
| 103 | 118 | |
| 104 | 116 | |
| 105 | 116 | |
| 106 | 153 | |
| 107 | 148 | |
| 108 | 124 | |
| 109 | 165 | |
| 110 | 168 | |
| 111 | 133 | |
| 112 | 154 | |
| 113 | 171 | |
| 114 | 175 | |
| 115 | 127 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 5813 | 書籍出版業 | 4,411 | — |
| 5812 | 雜誌及期刊出版業 | 2,124 | — |
| 5819 | 其他出版業 | 1,528 | — |
| 5811 | 新聞出版業 | 342 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日