無線電信服務
行業代號 610200 · 標準代號 6102-00 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 112 | 63% | 35% | 28% |
| 113 | 63% | 35% | 28% |
| 114 | 63% | 35% | 28% |
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。
定義
包括行動通信網路服務、電信門號代銷等。
營業登記
登記家數
957
資本額中位數
0
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 0 | 200,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 239 |
| 有限公司 | 50 |
| 獨資 | 31 |
| 股份有限公司 | 30 |
| 本國公司設立之分公司 | 14 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 369 |
| 否 | 5 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 70 | |
| 新北市 | 67 | |
| 臺中市 | 55 | |
| 高雄市 | 52 | |
| 桃園市 | 32 | |
| 彰化縣 | 16 | |
| 臺南市 | 16 | |
| 新竹縣 | 13 | |
| 苗栗縣 | 12 | |
| 基隆市 | 7 | |
| 屏東縣 | 6 | |
| 新竹市 | 5 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 11 | |
| 新北市板橋區 | 10 | |
| 高雄市鳳山區 | 10 | |
| 新北市新店區 | 9 | |
| 新北市新莊區 | 8 | |
| 臺北市中山區 | 8 | |
| 臺北市內湖區 | 8 | |
| 高雄市三民區 | 8 | |
| 臺中市北屯區 | 7 | |
| 臺北市中正區 | 7 | |
| 臺北市信義區 | 7 | |
| 新北市中和區 | 6 | |
| 桃園市中壢區 | 6 | |
| 桃園市大園區 | 6 | |
| 臺中市北區 | 6 | |
| 臺中市大里區 | 6 | |
| 臺北市士林區 | 6 | |
| 彰化縣彰化市 | 5 | |
| 新北市土城區 | 5 | |
| 桃園市龜山區 | 5 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 49 | |
| 102 | 47 | |
| 103 | 23 | |
| 104 | 24 | |
| 105 | 15 | |
| 106 | 9 | |
| 107 | 14 | |
| 108 | 25 | |
| 109 | 8 | |
| 110 | 2 | |
| 111 | 5 | |
| 112 | 11 | |
| 113 | 4 | |
| 114 | 10 | |
| 115 | 2 |
更新日期:民國115年8月31日