醫學檢驗服務
行業代號 869100 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
68%
費用率
31%
淨利率
37%
擴大書審純益率
(10)
所得額標準
28%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 102 | 70% | 31% | 39% |
| 103 | 70% | 31% | 39% |
| 104 | 70% | 31% | 39% |
| 105 | 70% | 31% | 39% |
| 106 | 70% | 31% | 39% |
| 107 | 70% | 31% | 39% |
| 108 | 70% | 31% | 39% |
| 109 | 69% | 31% | 38% |
| 110 | 68% | 31% | 37% |
| 111 | 68% | 31% | 37% |
| 112 | 68% | 31% | 37% |
| 113 | 68% | 31% | 37% |
| 114 | 68% | 31% | 37% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
包括DNA驗證中心、基因檢測、病理中心、醫事放射所、醫事檢驗所等。
營業登記
登記家數
203
資本額中位數
3,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 1,000,000 | 3,000,000 | 17,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 40 |
| 有限公司 | 26 |
| 外國公司在台之分公司 | 4 |
| 其他 | 3 |
| 獨資 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 73 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 34 | |
| 新北市 | 16 | |
| 臺中市 | 6 | |
| 臺南市 | 6 | |
| 高雄市 | 4 | |
| 新竹市 | 2 | |
| 桃園市 | 2 | |
| 屏東縣 | 1 | |
| 新竹縣 | 1 | |
| 苗栗縣 | 1 | |
| 雲林縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 7 | |
| 臺北市中山區 | 4 | |
| 臺北市內湖區 | 4 | |
| 新北市汐止區 | 3 | |
| 臺中市北屯區 | 3 | |
| 臺北市信義區 | 3 | |
| 臺北市北投區 | 3 | |
| 臺北市松山區 | 3 | |
| 臺南市北區 | 3 | |
| 新北市中和區 | 2 | |
| 新北市新店區 | 2 | |
| 新北市淡水區 | 2 | |
| 臺北市中正區 | 2 | |
| 臺北市南港區 | 2 | |
| 臺北市士林區 | 2 | |
| 臺北市大同區 | 2 | |
| 臺北市萬華區 | 2 | |
| 高雄市鼓山區 | 2 | |
| 屏東縣新園鄉 | 1 | |
| 新北市三重區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 100 | 1 | |
| 101 | 1 | |
| 102 | 3 | |
| 103 | 4 | |
| 104 | 1 | |
| 105 | 4 | |
| 106 | 2 | |
| 107 | 5 | |
| 108 | 6 | |
| 109 | 7 | |
| 110 | 6 | |
| 111 | 3 | |
| 112 | 6 | |
| 113 | 7 | |
| 114 | 4 |
更新日期:民國115年8月27日