有線通信服務
行業代號 610112 · 標準代號 6101-12 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 107 | 63% | 35% | 28% |
| 108 | 63% | 35% | 28% |
| 109 | 63% | 35% | 28% |
| 110 | 63% | 35% | 28% |
| 111 | 63% | 35% | 28% |
| 112 | 63% | 35% | 28% |
| 113 | 63% | 35% | 28% |
| 114 | 63% | 35% | 28% |
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。
定義
包括固定通信網路、電路出租、市內網路電信等服務。
營業登記
登記家數
724
資本額中位數
0
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 0 | 0 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 382 |
| 有限公司 | 51 |
| 股份有限公司 | 42 |
| 獨資 | 15 |
| 本國公司設立之分公司 | 10 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 503 |
| 否 | 2 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 88 | |
| 新北市 | 74 | |
| 臺中市 | 50 | |
| 桃園市 | 43 | |
| 臺南市 | 38 | |
| 高雄市 | 37 | |
| 雲林縣 | 22 | |
| 嘉義縣 | 20 | |
| 屏東縣 | 20 | |
| 南投縣 | 18 | |
| 苗栗縣 | 15 | |
| 彰化縣 | 12 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 18 | |
| 臺北市中山區 | 14 | |
| 桃園市桃園區 | 10 | |
| 臺北市信義區 | 10 | |
| 臺北市內湖區 | 10 | |
| 新北市新莊區 | 7 | |
| 新北市板橋區 | 7 | |
| 新北市汐止區 | 7 | |
| 臺北市萬華區 | 7 | |
| 高雄市左營區 | 7 | |
| 新北市中和區 | 6 | |
| 新竹市東區 | 6 | |
| 臺北市中正區 | 6 | |
| 臺北市松山區 | 6 | |
| 嘉義市西區 | 5 | |
| 屏東縣屏東市 | 5 | |
| 新北市三重區 | 5 | |
| 新北市土城區 | 5 | |
| 桃園市平鎮區 | 5 | |
| 臺中市北屯區 | 5 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 100 | 3 | |
| 101 | 22 | |
| 102 | 68 | |
| 103 | 48 | |
| 104 | 7 | |
| 105 | 5 | |
| 106 | 7 | |
| 107 | 5 | |
| 108 | 197 | |
| 109 | 2 | |
| 111 | 4 | |
| 112 | 3 | |
| 113 | 2 | |
| 114 | 1 | |
| 115 | 2 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月31日