停車場管理
行業代號 524100 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
68%
費用率
38%
淨利率
30%
擴大書審純益率
(8)
所得額標準
23%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 71% | 38% | 33% |
| 98 | 71% | 38% | 33% |
| 99 | 71% | 38% | 33% |
| 100 | 70% | 38% | 32% |
| 101 | 69% | 38% | 31% |
| 102 | 69% | 38% | 31% |
| 103 | 69% | 38% | 31% |
| 104 | 69% | 38% | 31% |
| 105 | 69% | 38% | 31% |
| 106 | 68% | 38% | 30% |
| 107 | 68% | 38% | 30% |
| 108 | 68% | 38% | 30% |
| 109 | 68% | 38% | 30% |
| 110 | 68% | 38% | 30% |
| 111 | 68% | 38% | 30% |
| 112 | 68% | 38% | 30% |
| 113 | 68% | 38% | 30% |
| 114 | 68% | 38% | 30% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
營業登記
登記家數
16,547
資本額中位數
0
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 0 | 10,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 9,694 |
| 獨資 | 3,098 |
| 有限公司 | 652 |
| 股份有限公司 | 305 |
| 合夥 | 269 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 11,156 |
| 否 | 2,951 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 2,909 | |
| 臺中市 | 2,204 | |
| 高雄市 | 2,055 | |
| 臺北市 | 1,805 | |
| 桃園市 | 1,672 | |
| 臺南市 | 773 | |
| 彰化縣 | 413 | |
| 新竹縣 | 339 | |
| 屏東縣 | 273 | |
| 嘉義市 | 258 | |
| 宜蘭縣 | 251 | |
| 苗栗縣 | 218 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市桃園區 | 484 | |
| 桃園市中壢區 | 433 | |
| 新北市板橋區 | 373 | |
| 臺中市西屯區 | 320 | |
| 臺中市北屯區 | 312 | |
| 新北市新莊區 | 310 | |
| 新北市中和區 | 289 | |
| 高雄市三民區 | 288 | |
| 臺北市中山區 | 281 | |
| 新北市三重區 | 272 | |
| 高雄市左營區 | 263 | |
| 臺北市大安區 | 244 | |
| 高雄市鳳山區 | 222 | |
| 臺北市內湖區 | 212 | |
| 新北市新店區 | 211 | |
| 臺中市南屯區 | 209 | |
| 新北市土城區 | 208 | |
| 新竹縣竹北市 | 196 | |
| 高雄市前鎮區 | 164 | |
| 新北市汐止區 | 163 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 187 | |
| 102 | 211 | |
| 103 | 239 | |
| 104 | 309 | |
| 105 | 411 | |
| 106 | 526 | |
| 107 | 621 | |
| 108 | 660 | |
| 109 | 813 | |
| 110 | 965 | |
| 111 | 1,130 | |
| 112 | 1,436 | |
| 113 | 1,970 | |
| 114 | 1,818 | |
| 115 | 1,067 |
更新日期:民國115年8月27日