停車場
行業代號 5241 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事提供車輛停泊之場所,以計時、計次、計日或訂合約方式收取租金之行業。
營業登記
登記家數
16,642
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 9,799 |
| 獨資 | 3,095 |
| 有限公司 | 652 |
| 股份有限公司 | 305 |
| 合夥 | 269 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 11,237 |
| 否 | 2,951 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 2,915 | |
| 臺中市 | 2,222 | |
| 高雄市 | 2,059 | |
| 臺北市 | 1,825 | |
| 桃園市 | 1,674 | |
| 臺南市 | 781 | |
| 彰化縣 | 418 | |
| 新竹縣 | 345 | |
| 屏東縣 | 270 | |
| 嘉義市 | 269 | |
| 宜蘭縣 | 251 | |
| 苗栗縣 | 219 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市桃園區 | 484 | |
| 桃園市中壢區 | 439 | |
| 新北市板橋區 | 372 | |
| 臺中市西屯區 | 321 | |
| 臺中市北屯區 | 315 | |
| 新北市新莊區 | 311 | |
| 新北市中和區 | 288 | |
| 高雄市三民區 | 288 | |
| 臺北市中山區 | 283 | |
| 新北市三重區 | 275 | |
| 高雄市左營區 | 258 | |
| 臺北市大安區 | 247 | |
| 高雄市鳳山區 | 225 | |
| 臺北市內湖區 | 216 | |
| 新北市新店區 | 210 | |
| 臺中市南屯區 | 209 | |
| 新北市土城區 | 207 | |
| 新竹縣竹北市 | 200 | |
| 高雄市前鎮區 | 164 | |
| 新北市汐止區 | 163 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 186 | |
| 102 | 211 | |
| 103 | 237 | |
| 104 | 303 | |
| 105 | 408 | |
| 106 | 516 | |
| 107 | 620 | |
| 108 | 657 | |
| 109 | 800 | |
| 110 | 947 | |
| 111 | 1,122 | |
| 112 | 1,424 | |
| 113 | 1,958 | |
| 114 | 1,806 | |
| 115 | 1,250 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 524100 | 停車場管理 | 16,641 | 30% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2