雜糧栽培
行業代號 011200 · 標準代號 0112-00 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
包括大豆、花豆、綠豆、黑豆、蠶豆、樹豆、小米、高梁、大麥、小麥、黑麥、蕎麥、藜麥、紅藜、薏仁等栽培。
營業登記
登記家數
528
資本額中位數
200,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 90,000 | 200,000 | 200,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 216 |
| 合作社 | 12 |
| 有限公司 | 11 |
| 其他 | 6 |
| 股份有限公司 | 4 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 213 |
| 是 | 36 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 雲林縣 | 94 | |
| 彰化縣 | 26 | |
| 花蓮縣 | 25 | |
| 嘉義縣 | 24 | |
| 臺南市 | 21 | |
| 臺中市 | 17 | |
| 屏東縣 | 15 | |
| 臺東縣 | 9 | |
| 苗栗縣 | 3 | |
| 高雄市 | 3 | |
| 南投縣 | 2 | |
| 嘉義市 | 2 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 雲林縣水林鄉 | 24 | |
| 雲林縣元長鄉 | 22 | |
| 彰化縣大城鄉 | 14 | |
| 臺中市清水區 | 9 | |
| 雲林縣北港鎮 | 7 | |
| 雲林縣土庫鎮 | 7 | |
| 雲林縣東勢鄉 | 7 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 6 | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 6 | |
| 雲林縣四湖鄉 | 6 | |
| 嘉義縣朴子市 | 5 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 5 | |
| 雲林縣二崙鄉 | 5 | |
| 嘉義縣義竹鄉 | 4 | |
| 花蓮縣光復鄉 | 4 | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 4 | |
| 雲林縣褒忠鄉 | 4 | |
| 屏東縣新園鄉 | 3 | |
| 彰化縣二林鎮 | 3 | |
| 臺南市善化區 | 3 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 2 | |
| 102 | 10 | |
| 103 | 3 | |
| 104 | 17 | |
| 105 | 6 | |
| 106 | 16 | |
| 107 | 16 | |
| 108 | 12 | |
| 109 | 24 | |
| 110 | 15 | |
| 111 | 13 | |
| 112 | 23 | |
| 113 | 20 | |
| 114 | 25 | |
| 115 | 19 |
更新日期:民國115年10月19日