農事及畜牧服務業
行業代號 0130 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事對他人提供作物栽培服務、作物採收後處理、畜牧服務等農事服務之行業。
營業登記
登記家數
3,663
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 1,106 |
| 有限公司 | 300 |
| 股份有限公司 | 107 |
| 合作社 | 58 |
| 其他 | 53 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 893 |
| 是 | 763 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 260 | |
| 雲林縣 | 201 | |
| 臺中市 | 147 | |
| 嘉義縣 | 135 | |
| 屏東縣 | 131 | |
| 桃園市 | 118 | |
| 臺南市 | 108 | |
| 高雄市 | 90 | |
| 南投縣 | 79 | |
| 宜蘭縣 | 67 | |
| 新北市 | 65 | |
| 苗栗縣 | 63 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣二林鎮 | 25 | |
| 彰化縣埤頭鄉 | 23 | |
| 桃園市新屋區 | 20 | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 19 | |
| 雲林縣土庫鎮 | 19 | |
| 屏東縣屏東市 | 18 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 18 | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 17 | |
| 嘉義縣溪口鄉 | 16 | |
| 彰化縣北斗鎮 | 16 | |
| 彰化縣大城鄉 | 14 | |
| 彰化縣溪州鄉 | 14 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 14 | |
| 屏東縣萬丹鄉 | 13 | |
| 臺中市外埔區 | 13 | |
| 臺南市後壁區 | 13 | |
| 桃園市八德區 | 13 | |
| 嘉義市西區 | 13 | |
| 彰化縣田尾鄉 | 13 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 12 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 71 | |
| 102 | 60 | |
| 103 | 62 | |
| 104 | 86 | |
| 105 | 88 | |
| 106 | 76 | |
| 107 | 75 | |
| 108 | 62 | |
| 109 | 84 | |
| 110 | 78 | |
| 111 | 94 | |
| 112 | 98 | |
| 113 | 105 | |
| 114 | 91 | |
| 115 | 91 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 013012 | 作物栽培服務 | 1,794 | 8% |
| 013013 | 作物採收後處理 | 842 | 6% |
| 013099 | 其他農事及畜牧服務 | 760 | 8% |
| 013014 | 畜牧服務 | 340 | 9% |
| 013011 | 農作物採收 | 320 | 8% |
更新日期:民國115年10月19日