水產加工及保藏業
行業代號 082 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事水產加工及保藏之行業,如生鮮水產處理、保藏、乾製、醃製、燻製及鹽漬等加工處理。
營業登記
登記家數
635
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 122 |
| 獨資 | 81 |
| 股份有限公司 | 77 |
| 合夥 | 8 |
| 其他 | 7 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 244 |
| 否 | 59 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 72 | |
| 宜蘭縣 | 41 | |
| 澎湖縣 | 26 | |
| 嘉義縣 | 25 | |
| 屏東縣 | 24 | |
| 新北市 | 21 | |
| 臺南市 | 16 | |
| 臺中市 | 15 | |
| 臺北市 | 15 | |
| 雲林縣 | 13 | |
| 彰化縣 | 8 | |
| 基隆市 | 6 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市前鎮區 | 22 | |
| 澎湖縣馬公市 | 21 | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 18 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 17 | |
| 雲林縣口湖鄉 | 10 | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 9 | |
| 高雄市茄萣區 | 6 | |
| 基隆市中正區 | 5 | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 5 | |
| 屏東縣內埔鄉 | 4 | |
| 屏東縣屏東市 | 4 | |
| 屏東縣東港鎮 | 4 | |
| 屏東縣長治鄉 | 3 | |
| 宜蘭縣三星鄉 | 3 | |
| 新北市三重區 | 3 | |
| 嘉義縣朴子市 | 3 | |
| 新北市新店區 | 3 | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 2 | |
| 新北市土城區 | 2 | |
| 臺南市北門區 | 2 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 4 | |
| 102 | 8 | |
| 103 | 8 | |
| 104 | 6 | |
| 105 | 6 | |
| 106 | 8 | |
| 107 | 3 | |
| 108 | 8 | |
| 109 | 13 | |
| 110 | 18 | |
| 111 | 9 | |
| 112 | 6 | |
| 113 | 9 | |
| 114 | 11 | |
| 115 | 3 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 0820 | 水產加工及保藏業 | 635 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 단일 자식과 하위 집합이 동일 (중복)