動物飼品製造業
行業代號 0870 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事將榖物、肉類、水產類、油籽製品等處理或調製成動物飼品之行業。
營業登記
登記家數
653
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 158 |
| 有限公司 | 139 |
| 獨資 | 48 |
| 其他 | 17 |
| 合夥 | 14 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 373 |
| 否 | 13 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺南市 | 66 | |
| 屏東縣 | 56 | |
| 高雄市 | 51 | |
| 雲林縣 | 33 | |
| 新北市 | 30 | |
| 臺中市 | 30 | |
| 彰化縣 | 28 | |
| 嘉義縣 | 24 | |
| 臺北市 | 21 | |
| 桃園市 | 17 | |
| 宜蘭縣 | 7 | |
| 苗栗縣 | 7 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 屏東縣屏東市 | 12 | |
| 臺南市仁德區 | 10 | |
| 臺南市永康區 | 10 | |
| 高雄市湖內區 | 10 | |
| 高雄市路竹區 | 9 | |
| 屏東縣萬丹鄉 | 8 | |
| 新北市新莊區 | 8 | |
| 臺南市學甲區 | 8 | |
| 彰化縣員林市 | 7 | |
| 雲林縣斗六市 | 7 | |
| 雲林縣斗南鎮 | 6 | |
| 屏東縣枋寮鄉 | 5 | |
| 屏東縣長治鄉 | 5 | |
| 臺中市大肚區 | 5 | |
| 臺中市大里區 | 5 | |
| 臺南市新營區 | 5 | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 5 | |
| 高雄市前鎮區 | 5 | |
| 南投縣南投市 | 4 | |
| 屏東縣九如鄉 | 4 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 12 | |
| 102 | 7 | |
| 103 | 11 | |
| 104 | 5 | |
| 105 | 10 | |
| 106 | 12 | |
| 107 | 17 | |
| 108 | 11 | |
| 109 | 13 | |
| 110 | 14 | |
| 111 | 11 | |
| 112 | 13 | |
| 113 | 6 | |
| 114 | 16 | |
| 115 | 16 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 087000 | 動物飼品製造 | 653 | 5% |
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2