成衣製造業
行業代號 1210 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事成衣製造之行業,如紡織成衣及皮衣等製造;服裝訂製及雨衣縫製亦歸入本類。
營業登記
登記家數
2,479
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 885 |
| 有限公司 | 623 |
| 股份有限公司 | 247 |
| 合夥 | 43 |
| 本國公司設立之分公司 | 12 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 1,348 |
| 否 | 476 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 484 | |
| 臺南市 | 215 | |
| 臺北市 | 195 | |
| 彰化縣 | 179 | |
| 桃園市 | 132 | |
| 臺中市 | 130 | |
| 高雄市 | 124 | |
| 宜蘭縣 | 116 | |
| 屏東縣 | 39 | |
| 雲林縣 | 39 | |
| 苗栗縣 | 29 | |
| 嘉義縣 | 23 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市三重區 | 99 | |
| 新北市板橋區 | 69 | |
| 新北市新莊區 | 65 | |
| 新北市中和區 | 41 | |
| 新北市樹林區 | 31 | |
| 桃園市桃園區 | 30 | |
| 臺北市中山區 | 29 | |
| 臺南市中西區 | 28 | |
| 新北市蘆洲區 | 26 | |
| 新北市土城區 | 25 | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 25 | |
| 臺南市南區 | 25 | |
| 臺北市大安區 | 25 | |
| 彰化縣彰化市 | 20 | |
| 臺北市萬華區 | 20 | |
| 新北市五股區 | 18 | |
| 新北市新店區 | 17 | |
| 臺中市沙鹿區 | 17 | |
| 嘉義市西區 | 14 | |
| 高雄市苓雅區 | 13 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 34 | |
| 102 | 32 | |
| 103 | 31 | |
| 104 | 29 | |
| 105 | 30 | |
| 106 | 19 | |
| 107 | 21 | |
| 108 | 22 | |
| 109 | 29 | |
| 110 | 17 | |
| 111 | 26 | |
| 112 | 26 | |
| 113 | 21 | |
| 114 | 26 | |
| 115 | 15 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 121015 | 梭織服裝訂製 | 588 | 12% |
| 121016 | 梭織成衣代工 | 540 | 7% |
| 121020 | 其他針織外衣製造 | 430 | 6% |
| 121017 | 其他梭織外衣製造 | 200 | 7% |
| 121011 | 梭織制服製造 | 175 | 7% |
| 121014 | 梭織外衣、襯衫製造 | 173 | 7% |
| 121018 | 針織外衣、襯衫製造 | 121 | 6% |
| 121024 | 束衣製造 | 101 | 6% |
| 121022 | 針織內衣製造 | 92 | 6% |
| 121013 | 梭織運動服製造 | 82 | 6% |
| 121099 | 其他成衣製造 | 67 | — |
| 121021 | 梭織內衣製造 | 64 | 7% |
| 121026 | 代客編織(成衣) | 46 | 17% |
| 121019 | 針織毛衣、毛褲製造 | 41 | 6% |
| 121023 | 睡衣製造 | 24 | 7% |
| 121012 | 梭織童裝製造 | 18 | 7% |
更新日期:民國115年10月19日