表面活性劑製造
行業代號 193112 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
28%
費用率
17%
淨利率
11%
擴大書審純益率
6%
所得額標準
9%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 112 | 28% | 17% | 11% |
| 113 | 28% | 17% | 11% |
| 114 | 28% | 17% | 11% |
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。
定義
包括非離子界面活性劑、陰(陽)離子界面活性劑等製造。
營業登記
登記家數
24
資本額中位數
5,900,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 1,500,000 | 5,900,000 | 12,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 3 |
| 股份有限公司 | 3 |
| 獨資 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 7 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 3 | |
| 宜蘭縣 | 1 | |
| 新北市 | 1 | |
| 桃園市 | 1 | |
| 臺北市 | 1 | |
| 高雄市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 宜蘭縣五結鄉 | 1 | |
| 新北市新店區 | 1 | |
| 桃園市中壢區 | 1 | |
| 臺中市大甲區 | 1 | |
| 臺中市神岡區 | 1 | |
| 臺中市西屯區 | 1 | |
| 臺北市中正區 | 1 | |
| 高雄市梓官區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 64 | 1 | |
| 73 | 1 | |
| 95 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 101 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 113 | 1 | |
| 114 | 1 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日