金屬鍛造業
行業代號 2541 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事以鍛造加工方式製造金屬鍛品之行業,如鋼鐵鍛品、鋁鍛品、銅鍛品、鎂合金鍛品等鍛造。
營業登記
登記家數
609
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 110 |
| 股份有限公司 | 70 |
| 獨資 | 57 |
| 合夥 | 4 |
| 外國公司在台之分公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 239 |
| 否 | 4 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 63 | |
| 新北市 | 36 | |
| 桃園市 | 30 | |
| 臺南市 | 26 | |
| 彰化縣 | 23 | |
| 高雄市 | 20 | |
| 臺北市 | 8 | |
| 宜蘭縣 | 7 | |
| 苗栗縣 | 7 | |
| 南投縣 | 5 | |
| 新竹縣 | 4 | |
| 屏東縣 | 4 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市太平區 | 14 | |
| 新北市三重區 | 9 | |
| 桃園市龜山區 | 9 | |
| 彰化縣彰化市 | 7 | |
| 臺中市霧峰區 | 6 | |
| 桃園市八德區 | 5 | |
| 臺中市烏日區 | 5 | |
| 新北市新莊區 | 4 | |
| 高雄市仁武區 | 4 | |
| 臺中市大里區 | 4 | |
| 臺中市神岡區 | 4 | |
| 臺南市仁德區 | 4 | |
| 臺南市安南區 | 4 | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 3 | |
| 新北市樹林區 | 3 | |
| 臺南市永康區 | 3 | |
| 新北市汐止區 | 3 | |
| 桃園市桃園區 | 3 | |
| 桃園市蘆竹區 | 3 | |
| 臺中市大甲區 | 3 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 6 | |
| 102 | 6 | |
| 103 | 8 | |
| 104 | 8 | |
| 105 | 9 | |
| 106 | 6 | |
| 107 | 8 | |
| 108 | 4 | |
| 109 | 6 | |
| 110 | 15 | |
| 111 | 8 | |
| 112 | 7 | |
| 113 | 3 | |
| 114 | 4 | |
| 115 | 2 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 254199 | 其他金屬鍛造 | 418 | 11% |
| 254111 | 鋼鐵鍛品製造 | 215 | 11% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日