電腦製造業
行業代號 2711 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事電腦製造或組裝之行業,如大型主機、個人電腦、筆記型電腦、電腦伺服器、微型電腦等製造或組裝。
營業登記
登記家數
501
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 125 |
| 有限公司 | 55 |
| 本國公司設立之分公司 | 7 |
| 獨資 | 6 |
| 其他 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 196 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 91 | |
| 臺北市 | 46 | |
| 桃園市 | 21 | |
| 新竹縣 | 10 | |
| 臺中市 | 9 | |
| 新竹市 | 8 | |
| 高雄市 | 6 | |
| 臺南市 | 2 | |
| 嘉義縣 | 1 | |
| 基隆市 | 1 | |
| 宜蘭縣 | 1 | |
| 彰化縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市中和區 | 28 | |
| 新北市新店區 | 19 | |
| 臺北市內湖區 | 17 | |
| 新北市汐止區 | 9 | |
| 新北市板橋區 | 7 | |
| 新北市樹林區 | 7 | |
| 新竹市東區 | 7 | |
| 桃園市龜山區 | 7 | |
| 臺北市中山區 | 7 | |
| 新北市三重區 | 6 | |
| 新北市新莊區 | 6 | |
| 臺北市松山區 | 6 | |
| 桃園市桃園區 | 5 | |
| 桃園市蘆竹區 | 5 | |
| 新竹縣竹北市 | 4 | |
| 臺北市大安區 | 4 | |
| 新竹縣寶山鄉 | 3 | |
| 臺北市中正區 | 3 | |
| 臺北市信義區 | 3 | |
| 臺北市南港區 | 3 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 4 | |
| 102 | 2 | |
| 103 | 7 | |
| 104 | 6 | |
| 105 | 4 | |
| 106 | 4 | |
| 107 | 3 | |
| 108 | 7 | |
| 109 | 4 | |
| 110 | 4 | |
| 111 | 4 | |
| 112 | 5 | |
| 113 | 7 | |
| 114 | 3 | |
| 115 | 2 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 271100 | 電腦製造 | 501 | 10% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2