手機製造
行業代號 272111 · 標準代號 2721-11 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
營業登記
登記家數
22
資本額中位數
1,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 48,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 2 |
| 股份有限公司 | 2 |
| 其他 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 5 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 2 | |
| 新北市 | 1 | |
| 桃園市 | 1 | |
| 臺南市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市樹林區 | 1 | |
| 桃園市八德區 | 1 | |
| 臺北市內湖區 | 1 | |
| 臺北市萬華區 | 1 | |
| 臺南市下營區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 83 | 1 | |
| 89 | 1 | |
| 97 | 1 | |
| 101 | 1 | |
| 107 | 1 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 콘텐츠 150자 < 300