光學儀器及設備製造業
行業代號 277 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事照相機及其他光學儀器與設備製造之行業。
營業登記
登記家數
1,034
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 234 |
| 有限公司 | 155 |
| 獨資 | 21 |
| 外國公司在台之分公司 | 10 |
| 本國公司設立之分公司 | 8 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 430 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 103 | |
| 臺北市 | 67 | |
| 臺中市 | 61 | |
| 桃園市 | 51 | |
| 臺南市 | 41 | |
| 新竹縣 | 36 | |
| 新竹市 | 26 | |
| 高雄市 | 21 | |
| 彰化縣 | 12 | |
| 雲林縣 | 3 | |
| 屏東縣 | 2 | |
| 苗栗縣 | 2 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新竹市東區 | 22 | |
| 新北市汐止區 | 20 | |
| 新竹縣竹北市 | 18 | |
| 臺北市內湖區 | 17 | |
| 新北市新莊區 | 13 | |
| 臺中市西屯區 | 11 | |
| 新北市中和區 | 11 | |
| 臺北市松山區 | 11 | |
| 桃園市桃園區 | 10 | |
| 新北市三重區 | 9 | |
| 臺北市中山區 | 9 | |
| 新北市土城區 | 8 | |
| 新北市新店區 | 7 | |
| 新北市五股區 | 7 | |
| 新北市板橋區 | 7 | |
| 新北市樹林區 | 7 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 7 | |
| 桃園市龜山區 | 7 | |
| 臺中市神岡區 | 7 | |
| 臺中市豐原區 | 7 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 9 | |
| 102 | 16 | |
| 103 | 17 | |
| 104 | 26 | |
| 105 | 13 | |
| 106 | 17 | |
| 107 | 15 | |
| 108 | 20 | |
| 109 | 13 | |
| 110 | 22 | |
| 111 | 11 | |
| 112 | 18 | |
| 113 | 13 | |
| 114 | 13 | |
| 115 | 12 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2779 | 其他光學儀器及設備製造業 | 1,016 | — |
| 2771 | 照相機製造業 | 23 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日