照相機製造業
行業代號 2771 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事照相機製造之行業。
營業登記
登記家數
23
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 11 |
| 有限公司 | 1 |
| 本國公司設立之分公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 13 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 7 | |
| 彰化縣 | 2 | |
| 新竹市 | 1 | |
| 新竹縣 | 1 | |
| 臺北市 | 1 | |
| 高雄市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市潭子區 | 4 | |
| 彰化縣彰化市 | 2 | |
| 新竹市東區 | 1 | |
| 新竹縣寶山鄉 | 1 | |
| 臺中市南屯區 | 1 | |
| 臺中市外埔區 | 1 | |
| 臺中市西屯區 | 1 | |
| 臺北市內湖區 | 1 | |
| 高雄市鳳山區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 63 | 1 | |
| 65 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 86 | 4 | |
| 88 | 2 | |
| 90 | 1 | |
| 92 | 2 | |
| 93 | 1 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 277100 | 照相機製造 | 23 | 11% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2