電燈泡及燈管製造業
行業代號 2841 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事電燈泡及燈管製造之行業。
營業登記
登記家數
267
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 74 |
| 股份有限公司 | 63 |
| 獨資 | 13 |
| 合夥 | 3 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 152 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 35 | |
| 新竹市 | 19 | |
| 臺南市 | 17 | |
| 新竹縣 | 16 | |
| 桃園市 | 15 | |
| 臺中市 | 14 | |
| 臺北市 | 10 | |
| 高雄市 | 10 | |
| 苗栗縣 | 7 | |
| 彰化縣 | 5 | |
| 嘉義縣 | 2 | |
| 南投縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新竹市東區 | 14 | |
| 新北市新莊區 | 7 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 7 | |
| 新北市中和區 | 6 | |
| 新竹縣竹北市 | 6 | |
| 新北市三重區 | 5 | |
| 桃園市蘆竹區 | 5 | |
| 桃園市龜山區 | 5 | |
| 新北市汐止區 | 4 | |
| 新北市淡水區 | 4 | |
| 臺北市中山區 | 4 | |
| 高雄市左營區 | 4 | |
| 新北市樹林區 | 3 | |
| 新竹市香山區 | 3 | |
| 臺中市大里區 | 3 | |
| 臺中市潭子區 | 3 | |
| 臺北市內湖區 | 3 | |
| 臺南市安南區 | 3 | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 3 | |
| 苗栗縣頭份市 | 3 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 100 | 7 | |
| 101 | 8 | |
| 102 | 2 | |
| 104 | 2 | |
| 105 | 3 | |
| 106 | 1 | |
| 107 | 2 | |
| 108 | 5 | |
| 109 | 4 | |
| 110 | 3 | |
| 111 | 1 | |
| 112 | 2 | |
| 113 | 4 | |
| 114 | 1 | |
| 115 | 2 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 284100 | 電燈泡及燈管製造 | 267 | 7% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2