廢棄物清除、處理及資源物回收處理業
行業代號 38 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事廢棄物清除、廢棄物處理及資源物回收處理之行業。
營業登記
登記家數
17,469
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 3,525 |
| 獨資 | 3,181 |
| 股份有限公司 | 782 |
| 合夥 | 168 |
| 其他 | 47 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 6,651 |
| 否 | 1,099 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 1,190 | |
| 新北市 | 1,105 | |
| 臺中市 | 912 | |
| 桃園市 | 901 | |
| 臺南市 | 682 | |
| 臺北市 | 501 | |
| 彰化縣 | 461 | |
| 屏東縣 | 285 | |
| 雲林縣 | 271 | |
| 苗栗縣 | 233 | |
| 嘉義縣 | 194 | |
| 新竹縣 | 186 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市板橋區 | 148 | |
| 高雄市鳳山區 | 145 | |
| 桃園市桃園區 | 144 | |
| 桃園市中壢區 | 128 | |
| 高雄市大寮區 | 126 | |
| 新北市新莊區 | 118 | |
| 新北市三重區 | 91 | |
| 高雄市小港區 | 78 | |
| 桃園市八德區 | 75 | |
| 臺中市大里區 | 72 | |
| 臺南市永康區 | 72 | |
| 高雄市三民區 | 71 | |
| 桃園市蘆竹區 | 71 | |
| 新北市中和區 | 70 | |
| 臺北市中山區 | 67 | |
| 臺南市安南區 | 57 | |
| 屏東縣屏東市 | 47 | |
| 臺中市北屯區 | 44 | |
| 新北市汐止區 | 36 | |
| 新北市樹林區 | 33 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 221 | |
| 102 | 194 | |
| 103 | 196 | |
| 104 | 183 | |
| 105 | 247 | |
| 106 | 255 | |
| 107 | 258 | |
| 108 | 278 | |
| 109 | 302 | |
| 110 | 361 | |
| 111 | 374 | |
| 112 | 403 | |
| 113 | 374 | |
| 114 | 456 | |
| 115 | 343 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 381 | 廢棄物清除業 | 11,282 | — |
| 382 | 廢棄物處理業 | 6,231 | — |
| 383 | 資源物回收處理業 | 3,947 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日