可可批發
行業代號 454813 · 標準代號 4548-13 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
營業登記
登記家數
26
資本額中位數
2,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 500,000 | 2,000,000 | 15,100,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 4 |
| 獨資 | 2 |
| 有限公司 | 2 |
| 其他 | 1 |
| 合作社 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 10 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 屏東縣 | 4 | |
| 南投縣 | 1 | |
| 嘉義縣 | 1 | |
| 基隆市 | 1 | |
| 新北市 | 1 | |
| 臺中市 | 1 | |
| 臺北市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 南投縣草屯鎮 | 1 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 1 | |
| 基隆市中正區 | 1 | |
| 屏東縣內埔鄉 | 1 | |
| 屏東縣東港鎮 | 1 | |
| 屏東縣枋寮鄉 | 1 | |
| 屏東縣潮州鎮 | 1 | |
| 新北市林口區 | 1 | |
| 臺中市西區 | 1 | |
| 臺北市松山區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 91 | 1 | |
| 100 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 108 | 2 | |
| 109 | 2 | |
| 112 | 2 | |
| 113 | 1 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 콘텐츠 228자 < 300