汽車批發業
行業代號 4651 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事汽車批發之行業;客用或貨用大型汽車及拖車、露營車、吉普車、救護車等車輛批發亦歸入本類。
營業登記
登記家數
3,391
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 903 |
| 獨資 | 292 |
| 股份有限公司 | 246 |
| 其他 | 136 |
| 本國公司設立之分公司 | 48 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 1,658 |
| 否 | 8 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 343 | |
| 臺北市 | 325 | |
| 臺中市 | 260 | |
| 桃園市 | 259 | |
| 高雄市 | 165 | |
| 臺南市 | 71 | |
| 彰化縣 | 51 | |
| 新竹縣 | 30 | |
| 嘉義縣 | 21 | |
| 雲林縣 | 20 | |
| 新竹市 | 19 | |
| 嘉義市 | 18 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 92 | |
| 桃園市桃園區 | 73 | |
| 新北市中和區 | 51 | |
| 臺北市內湖區 | 50 | |
| 臺中市西屯區 | 45 | |
| 臺中市南屯區 | 43 | |
| 新北市板橋區 | 42 | |
| 桃園市中壢區 | 38 | |
| 新北市樹林區 | 30 | |
| 桃園市蘆竹區 | 30 | |
| 新北市新莊區 | 27 | |
| 臺中市大里區 | 27 | |
| 新北市汐止區 | 25 | |
| 臺北市松山區 | 25 | |
| 高雄市三民區 | 22 | |
| 高雄市鳳山區 | 20 | |
| 臺北市大安區 | 19 | |
| 桃園市八德區 | 19 | |
| 新北市土城區 | 18 | |
| 臺北市中正區 | 18 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 54 | |
| 102 | 50 | |
| 103 | 52 | |
| 104 | 68 | |
| 105 | 51 | |
| 106 | 81 | |
| 107 | 71 | |
| 108 | 69 | |
| 109 | 79 | |
| 110 | 110 | |
| 111 | 97 | |
| 112 | 101 | |
| 113 | 114 | |
| 114 | 102 | |
| 115 | 82 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 465111 | 全新汽車批發 | 1,814 | 10% |
| 465112 | 中古汽車批發 | 1,762 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日