汽車貨運業
行業代號 494 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事以汽車或聯結車運送貨物或貨櫃之行業;搬家運送服務亦歸入本類。
營業登記
登記家數
9,579
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 3,875 |
| 股份有限公司 | 2,340 |
| 獨資 | 1,581 |
| 其他 | 259 |
| 合夥 | 232 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 8,158 |
| 否 | 150 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 1,547 | |
| 桃園市 | 1,193 | |
| 新北市 | 1,126 | |
| 臺中市 | 938 | |
| 臺南市 | 549 | |
| 彰化縣 | 440 | |
| 臺北市 | 426 | |
| 屏東縣 | 246 | |
| 雲林縣 | 239 | |
| 宜蘭縣 | 212 | |
| 基隆市 | 196 | |
| 花蓮縣 | 193 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市前鎮區 | 228 | |
| 桃園市中壢區 | 203 | |
| 高雄市小港區 | 194 | |
| 桃園市桃園區 | 178 | |
| 臺中市梧棲區 | 155 | |
| 桃園市平鎮區 | 146 | |
| 新北市汐止區 | 143 | |
| 高雄市鳳山區 | 142 | |
| 高雄市苓雅區 | 138 | |
| 新北市新莊區 | 126 | |
| 桃園市蘆竹區 | 124 | |
| 高雄市三民區 | 124 | |
| 高雄市路竹區 | 110 | |
| 新北市板橋區 | 108 | |
| 桃園市楊梅區 | 104 | |
| 桃園市龜山區 | 104 | |
| 新北市中和區 | 95 | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 89 | |
| 高雄市仁武區 | 88 | |
| 屏東縣屏東市 | 82 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 97 | |
| 102 | 94 | |
| 103 | 95 | |
| 104 | 129 | |
| 105 | 135 | |
| 106 | 157 | |
| 107 | 172 | |
| 108 | 172 | |
| 109 | 189 | |
| 110 | 242 | |
| 111 | 292 | |
| 112 | 218 | |
| 113 | 263 | |
| 114 | 269 | |
| 115 | 206 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 4940 | 汽車貨運業 | 9,578 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 단일 자식과 하위 집합이 동일 (중복)