海洋水運業
行業代號 501 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事海洋船舶客貨運輸之行業。
營業登記
登記家數
459
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 122 |
| 有限公司 | 100 |
| 獨資 | 74 |
| 本國公司設立之分公司 | 24 |
| 其他 | 21 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 282 |
| 否 | 69 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 澎湖縣 | 92 | |
| 臺北市 | 47 | |
| 高雄市 | 40 | |
| 金門縣 | 29 | |
| 新北市 | 25 | |
| 宜蘭縣 | 21 | |
| 連江縣 | 20 | |
| 屏東縣 | 20 | |
| 基隆市 | 20 | |
| 臺東縣 | 14 | |
| 嘉義縣 | 7 | |
| 臺中市 | 5 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 澎湖縣馬公市 | 53 | |
| 澎湖縣白沙鄉 | 27 | |
| 臺北市中山區 | 21 | |
| 金門縣金城鎮 | 15 | |
| 屏東縣琉球鄉 | 11 | |
| 臺東縣臺東市 | 11 | |
| 高雄市新興區 | 11 | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 10 | |
| 連江縣北竿鄉 | 9 | |
| 新北市貢寮區 | 8 | |
| 連江縣南竿鄉 | 7 | |
| 金門縣金湖鎮 | 7 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 6 | |
| 澎湖縣湖西鄉 | 6 | |
| 臺北市大安區 | 6 | |
| 臺北市松山區 | 6 | |
| 高雄市苓雅區 | 6 | |
| 基隆市中正區 | 6 | |
| 臺北市內湖區 | 5 | |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 5 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 8 | |
| 102 | 16 | |
| 103 | 9 | |
| 104 | 6 | |
| 105 | 8 | |
| 106 | 12 | |
| 107 | 5 | |
| 108 | 12 | |
| 109 | 12 | |
| 110 | 12 | |
| 111 | 17 | |
| 112 | 11 | |
| 113 | 14 | |
| 114 | 9 | |
| 115 | 6 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 5010 | 海洋水運業 | 459 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 단일 자식과 하위 집합이 동일 (중복)