建築、工程服務及技術檢測、分析服務業
行業代號 71 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事建築與工程服務,或物質、材料及產品之物理性、化學性及其他分析檢測之行業。
營業登記
登記家數
14,650
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 3,425 |
| 股份有限公司 | 1,120 |
| 獨資 | 846 |
| 其他 | 182 |
| 外國公司在台之分公司 | 74 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 5,623 |
| 否 | 128 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,243 | |
| 臺中市 | 995 | |
| 新北市 | 822 | |
| 高雄市 | 616 | |
| 桃園市 | 470 | |
| 臺南市 | 385 | |
| 新竹縣 | 183 | |
| 新竹市 | 139 | |
| 彰化縣 | 135 | |
| 屏東縣 | 107 | |
| 宜蘭縣 | 105 | |
| 南投縣 | 104 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 245 | |
| 臺北市中山區 | 187 | |
| 臺北市信義區 | 180 | |
| 臺中市西屯區 | 168 | |
| 桃園市桃園區 | 144 | |
| 新北市板橋區 | 138 | |
| 臺北市內湖區 | 122 | |
| 臺北市松山區 | 121 | |
| 臺北市中正區 | 107 | |
| 桃園市中壢區 | 105 | |
| 新竹縣竹北市 | 103 | |
| 臺中市西區 | 81 | |
| 臺中市南屯區 | 80 | |
| 高雄市三民區 | 76 | |
| 臺中市北屯區 | 67 | |
| 新北市汐止區 | 58 | |
| 新北市新店區 | 53 | |
| 臺中市北區 | 51 | |
| 新竹市東區 | 38 | |
| 新北市三重區 | 30 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 124 | |
| 102 | 160 | |
| 103 | 171 | |
| 104 | 135 | |
| 105 | 161 | |
| 106 | 177 | |
| 107 | 192 | |
| 108 | 226 | |
| 109 | 262 | |
| 110 | 259 | |
| 111 | 287 | |
| 112 | 297 | |
| 113 | 333 | |
| 114 | 323 | |
| 115 | 253 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 711 | 建築、工程服務及相關技術顧問業 | 9,007 | — |
| 712 | 技術檢測及分析服務業 | 5,929 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日