建築服務業
行業代號 7111 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事建築設計、建築製圖及其相關技術顧問服務之行業;都市、鄉鎮規劃及景觀建築服務亦歸入本類。
營業登記
登記家數
4,435
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 724 |
| 獨資 | 262 |
| 股份有限公司 | 169 |
| 其他 | 37 |
| 合夥 | 20 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 1,176 |
| 否 | 43 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 333 | |
| 臺中市 | 240 | |
| 新北市 | 174 | |
| 高雄市 | 93 | |
| 臺南市 | 80 | |
| 桃園市 | 68 | |
| 宜蘭縣 | 31 | |
| 屏東縣 | 27 | |
| 彰化縣 | 27 | |
| 南投縣 | 25 | |
| 新竹縣 | 21 | |
| 苗栗縣 | 17 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 57 | |
| 臺北市中山區 | 54 | |
| 臺北市松山區 | 50 | |
| 臺中市西屯區 | 45 | |
| 臺北市中正區 | 36 | |
| 臺北市信義區 | 35 | |
| 新北市板橋區 | 32 | |
| 臺中市北屯區 | 31 | |
| 臺中市西區 | 31 | |
| 新北市新店區 | 24 | |
| 桃園市桃園區 | 22 | |
| 臺中市南區 | 19 | |
| 臺北市內湖區 | 19 | |
| 臺南市東區 | 17 | |
| 桃園市中壢區 | 15 | |
| 臺中市北區 | 14 | |
| 臺北市文山區 | 13 | |
| 臺中市南屯區 | 12 | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 12 | |
| 新北市淡水區 | 12 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 23 | |
| 102 | 33 | |
| 103 | 40 | |
| 104 | 40 | |
| 105 | 35 | |
| 106 | 38 | |
| 107 | 48 | |
| 108 | 48 | |
| 109 | 65 | |
| 110 | 55 | |
| 111 | 58 | |
| 112 | 60 | |
| 113 | 72 | |
| 114 | 56 | |
| 115 | 46 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 711112 | 景觀建築服務 | 3,325 | 23% |
| 711111 | 建築設計、顧問 | 888 | — |
| 711113 | 都市、鄉鎮規劃 | 395 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日