專門設計業
行業代號 740 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事室內、工業、視覺傳達等設計之行業。
營業登記
登記家數
32,376
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 6,753 |
| 獨資 | 4,126 |
| 股份有限公司 | 938 |
| 合夥 | 216 |
| 本國公司設立之分公司 | 51 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 10,998 |
| 否 | 1,184 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 3,199 | |
| 新北市 | 2,145 | |
| 臺中市 | 2,011 | |
| 高雄市 | 1,074 | |
| 臺南市 | 954 | |
| 桃園市 | 785 | |
| 新竹縣 | 277 | |
| 彰化縣 | 259 | |
| 新竹市 | 217 | |
| 宜蘭縣 | 162 | |
| 屏東縣 | 162 | |
| 雲林縣 | 142 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 608 | |
| 臺北市中山區 | 581 | |
| 臺北市信義區 | 456 | |
| 臺中市西屯區 | 338 | |
| 新北市板橋區 | 298 | |
| 臺北市松山區 | 296 | |
| 臺中市西區 | 275 | |
| 臺北市中正區 | 268 | |
| 新北市三重區 | 262 | |
| 桃園市桃園區 | 259 | |
| 臺北市內湖區 | 245 | |
| 臺中市北屯區 | 224 | |
| 新北市中和區 | 216 | |
| 新北市新店區 | 211 | |
| 臺中市南屯區 | 178 | |
| 新北市新莊區 | 178 | |
| 臺中市北區 | 170 | |
| 新竹縣竹北市 | 146 | |
| 臺北市大同區 | 112 | |
| 桃園市中壢區 | 103 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 321 | |
| 102 | 380 | |
| 103 | 411 | |
| 104 | 504 | |
| 105 | 499 | |
| 106 | 533 | |
| 107 | 539 | |
| 108 | 631 | |
| 109 | 736 | |
| 110 | 832 | |
| 111 | 810 | |
| 112 | 854 | |
| 113 | 890 | |
| 114 | 925 | |
| 115 | 629 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 7409 | 其他專門設計業 | 16,558 | — |
| 7401 | 室內設計業 | 14,318 | — |
| 7402 | 工業設計業 | 3,666 | — |
更新日期:民國115年10月19日