室內設計業
行業代號 7401 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事室內空間規劃、配置等設計之行業。
營業登記
登記家數
14,318
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 3,308 |
| 獨資 | 1,187 |
| 股份有限公司 | 308 |
| 合夥 | 62 |
| 本國公司設立之分公司 | 39 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 4,787 |
| 否 | 135 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,398 | |
| 臺中市 | 884 | |
| 新北市 | 865 | |
| 高雄市 | 402 | |
| 桃園市 | 376 | |
| 臺南市 | 326 | |
| 新竹縣 | 116 | |
| 彰化縣 | 75 | |
| 新竹市 | 69 | |
| 宜蘭縣 | 67 | |
| 苗栗縣 | 62 | |
| 基隆市 | 42 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 278 | |
| 臺北市中山區 | 251 | |
| 臺北市信義區 | 210 | |
| 臺中市西屯區 | 159 | |
| 臺北市松山區 | 159 | |
| 桃園市桃園區 | 145 | |
| 臺中市西區 | 130 | |
| 新北市板橋區 | 123 | |
| 臺中市北屯區 | 118 | |
| 臺北市中正區 | 105 | |
| 臺中市南屯區 | 97 | |
| 臺北市內湖區 | 97 | |
| 新北市三重區 | 96 | |
| 新北市新店區 | 94 | |
| 新竹縣竹北市 | 87 | |
| 新北市新莊區 | 86 | |
| 新北市中和區 | 82 | |
| 臺中市北區 | 81 | |
| 桃園市中壢區 | 80 | |
| 臺北市士林區 | 73 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 139 | |
| 102 | 133 | |
| 103 | 175 | |
| 104 | 181 | |
| 105 | 187 | |
| 106 | 189 | |
| 107 | 232 | |
| 108 | 239 | |
| 109 | 279 | |
| 110 | 322 | |
| 111 | 335 | |
| 112 | 377 | |
| 113 | 344 | |
| 114 | 356 | |
| 115 | 174 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 740100 | 室內設計 | 14,318 | 17% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2