工業設計業
行業代號 7402 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事產品之外觀、機構、人機介面等規劃、設計,以利產品之使用,或使其價值及外觀達到最適化之行業。
營業登記
登記家數
3,666
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 574 |
| 獨資 | 318 |
| 股份有限公司 | 170 |
| 外國公司在台之分公司 | 11 |
| 合夥 | 9 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 1,028 |
| 否 | 67 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 240 | |
| 臺中市 | 227 | |
| 新北市 | 192 | |
| 臺南市 | 105 | |
| 桃園市 | 76 | |
| 高雄市 | 75 | |
| 彰化縣 | 41 | |
| 新竹市 | 35 | |
| 新竹縣 | 27 | |
| 宜蘭縣 | 14 | |
| 雲林縣 | 11 | |
| 屏東縣 | 9 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 41 | |
| 臺北市中山區 | 38 | |
| 臺北市內湖區 | 33 | |
| 新北市三重區 | 32 | |
| 臺中市西區 | 29 | |
| 臺中市西屯區 | 29 | |
| 臺中市南屯區 | 28 | |
| 新北市板橋區 | 27 | |
| 臺北市中正區 | 26 | |
| 臺北市松山區 | 26 | |
| 新北市中和區 | 24 | |
| 臺北市信義區 | 24 | |
| 桃園市中壢區 | 23 | |
| 臺中市大里區 | 22 | |
| 臺南市永康區 | 22 | |
| 新竹市東區 | 21 | |
| 桃園市桃園區 | 20 | |
| 臺南市安南區 | 20 | |
| 新北市新店區 | 19 | |
| 臺南市東區 | 19 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 53 | |
| 102 | 25 | |
| 103 | 26 | |
| 104 | 31 | |
| 105 | 34 | |
| 106 | 27 | |
| 107 | 20 | |
| 108 | 33 | |
| 109 | 37 | |
| 110 | 33 | |
| 111 | 45 | |
| 112 | 35 | |
| 113 | 47 | |
| 114 | 49 | |
| 115 | 46 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 740200 | 工業設計 | 3,666 | 18% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2