其他專門設計業
行業代號 7409 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事7401及7402細類以外專門設計之行業,如服裝、鞋類、珠寶等產品之時尚設計、視覺傳達(平面)設計及包裝設計等。
營業登記
登記家數
16,558
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 2,871 |
| 獨資 | 2,621 |
| 股份有限公司 | 460 |
| 合夥 | 145 |
| 外國公司在台之分公司 | 31 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 5,183 |
| 否 | 982 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,561 | |
| 新北市 | 1,088 | |
| 臺中市 | 900 | |
| 高雄市 | 597 | |
| 臺南市 | 523 | |
| 桃園市 | 333 | |
| 彰化縣 | 143 | |
| 新竹縣 | 134 | |
| 新竹市 | 113 | |
| 屏東縣 | 112 | |
| 雲林縣 | 96 | |
| 南投縣 | 90 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 292 | |
| 臺北市大安區 | 289 | |
| 臺北市信義區 | 222 | |
| 臺中市西屯區 | 150 | |
| 新北市板橋區 | 148 | |
| 臺北市中正區 | 137 | |
| 新北市三重區 | 134 | |
| 臺中市西區 | 116 | |
| 臺北市內湖區 | 115 | |
| 臺北市大同區 | 112 | |
| 臺北市松山區 | 111 | |
| 新北市中和區 | 110 | |
| 臺中市北屯區 | 106 | |
| 新北市新店區 | 98 | |
| 桃園市桃園區 | 94 | |
| 新北市新莊區 | 92 | |
| 臺中市北區 | 89 | |
| 新竹縣竹北市 | 59 | |
| 高雄市三民區 | 57 | |
| 臺中市南屯區 | 53 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 129 | |
| 102 | 222 | |
| 103 | 210 | |
| 104 | 292 | |
| 105 | 278 | |
| 106 | 317 | |
| 107 | 287 | |
| 108 | 359 | |
| 109 | 420 | |
| 110 | 477 | |
| 111 | 430 | |
| 112 | 442 | |
| 113 | 499 | |
| 114 | 520 | |
| 115 | 409 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 740999 | 未分類其他專門設計服務 | 9,226 | 19% |
| 740912 | 商業設計 | 4,320 | 16% |
| 740914 | 視覺傳達與平面設計 | 2,125 | 19% |
| 740915 | 流行時尚設計 | 959 | 19% |
| 740913 | 包裝設計 | 937 | 19% |
| 740916 | 多媒體設計 | 632 | 19% |
| 740911 | 企業識別標誌設計 | 626 | 19% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日