汽車租賃業
行業代號 7721 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事汽車租賃之行業。
營業登記
登記家數
2,366
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 1,083 |
| 股份有限公司 | 202 |
| 其他 | 181 |
| 獨資 | 119 |
| 本國公司設立之分公司 | 71 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 1,628 |
| 否 | 44 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 255 | |
| 臺中市 | 252 | |
| 新北市 | 247 | |
| 桃園市 | 204 | |
| 高雄市 | 182 | |
| 臺南市 | 79 | |
| 澎湖縣 | 63 | |
| 花蓮縣 | 56 | |
| 新竹市 | 35 | |
| 臺東縣 | 35 | |
| 彰化縣 | 33 | |
| 金門縣 | 33 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 69 | |
| 桃園市桃園區 | 49 | |
| 澎湖縣馬公市 | 48 | |
| 桃園市大園區 | 46 | |
| 新北市板橋區 | 42 | |
| 新北市新莊區 | 40 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 40 | |
| 新北市三重區 | 38 | |
| 臺中市西屯區 | 38 | |
| 桃園市中壢區 | 37 | |
| 高雄市左營區 | 32 | |
| 臺北市大同區 | 31 | |
| 臺東縣臺東市 | 28 | |
| 臺北市內湖區 | 25 | |
| 高雄市苓雅區 | 25 | |
| 臺南市永康區 | 22 | |
| 高雄市三民區 | 22 | |
| 新北市中和區 | 20 | |
| 新竹縣竹北市 | 20 | |
| 臺北市中正區 | 20 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 48 | |
| 102 | 64 | |
| 103 | 86 | |
| 104 | 94 | |
| 105 | 77 | |
| 106 | 77 | |
| 107 | 126 | |
| 108 | 59 | |
| 109 | 36 | |
| 110 | 40 | |
| 111 | 62 | |
| 112 | 110 | |
| 113 | 97 | |
| 114 | 80 | |
| 115 | 48 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 772100 | 汽車租賃 | 2,366 | 14% |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2