個人及家庭用品租賃業
行業代號 7730 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事個人及家庭用品租賃,以收取租金作為報酬之行業,如運動及娛樂用品、影音光碟等出租。
營業登記
登記家數
4,263
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 1,562 |
| 有限公司 | 165 |
| 其他 | 131 |
| 股份有限公司 | 54 |
| 合夥 | 42 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 1,478 |
| 是 | 483 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 246 | |
| 高雄市 | 244 | |
| 臺南市 | 220 | |
| 新北市 | 193 | |
| 臺北市 | 164 | |
| 彰化縣 | 123 | |
| 桃園市 | 117 | |
| 屏東縣 | 102 | |
| 臺東縣 | 89 | |
| 宜蘭縣 | 65 | |
| 嘉義縣 | 58 | |
| 南投縣 | 55 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺東縣臺東市 | 30 | |
| 新北市三重區 | 29 | |
| 臺北市中山區 | 27 | |
| 屏東縣恆春鎮 | 27 | |
| 臺中市北屯區 | 23 | |
| 桃園市中壢區 | 21 | |
| 桃園市桃園區 | 21 | |
| 臺南市安南區 | 21 | |
| 臺中市豐原區 | 20 | |
| 臺中市西區 | 20 | |
| 臺東縣池上鄉 | 18 | |
| 南投縣魚池鄉 | 17 | |
| 新北市淡水區 | 16 | |
| 高雄市三民區 | 16 | |
| 新北市板橋區 | 15 | |
| 臺南市東區 | 15 | |
| 臺南市永康區 | 15 | |
| 高雄市新興區 | 14 | |
| 嘉義市東區 | 14 | |
| 臺東縣綠島鄉 | 13 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 67 | |
| 102 | 62 | |
| 103 | 59 | |
| 104 | 65 | |
| 105 | 68 | |
| 106 | 56 | |
| 107 | 76 | |
| 108 | 62 | |
| 109 | 69 | |
| 110 | 61 | |
| 111 | 66 | |
| 112 | 95 | |
| 113 | 71 | |
| 114 | 68 | |
| 115 | 61 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 773099 | 其他個人及家庭用品租賃 | 1,711 | 30% |
| 773012 | 運動及娛樂用品租賃 | 1,170 | 14% |
| 773014 | 禮服及服裝出租 | 415 | 28% |
| 773015 | 宴會用品出租 | 339 | 30% |
| 773011 | 自行車租賃 | 322 | — |
| 773016 | 小說、漫畫及雜誌出租 | 262 | 27% |
| 773013 | 影音光碟租賃 | 117 | 24% |
更新日期:民國115年10月19日