創作及藝術表演輔助業
行業代號 9030 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事藝文作品展覽活動籌辦,音樂廳、戲劇院、流行音樂展演空間等藝術表演場所經營,及藝術表演活動籌辦、舞台設計、燈光及服裝指導、藝術表演監製等輔助服務之行業。
營業登記
登記家數
9,912
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 2,552 |
| 獨資 | 1,702 |
| 股份有限公司 | 487 |
| 其他 | 139 |
| 合夥 | 93 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 4,428 |
| 否 | 584 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 1,783 | |
| 新北市 | 934 | |
| 臺中市 | 473 | |
| 高雄市 | 369 | |
| 桃園市 | 301 | |
| 臺南市 | 258 | |
| 屏東縣 | 93 | |
| 彰化縣 | 85 | |
| 宜蘭縣 | 81 | |
| 新竹市 | 73 | |
| 花蓮縣 | 69 | |
| 臺東縣 | 67 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 390 | |
| 臺北市中山區 | 354 | |
| 臺北市信義區 | 222 | |
| 臺北市松山區 | 184 | |
| 臺北市中正區 | 162 | |
| 新北市板橋區 | 150 | |
| 臺北市大同區 | 125 | |
| 新北市中和區 | 115 | |
| 臺北市內湖區 | 103 | |
| 新北市新店區 | 98 | |
| 新北市三重區 | 86 | |
| 桃園市中壢區 | 82 | |
| 桃園市桃園區 | 72 | |
| 臺中市西區 | 70 | |
| 新北市新莊區 | 66 | |
| 臺中市西屯區 | 62 | |
| 新北市淡水區 | 57 | |
| 新北市汐止區 | 54 | |
| 高雄市三民區 | 37 | |
| 臺中市北區 | 33 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 108 | |
| 102 | 160 | |
| 103 | 143 | |
| 104 | 164 | |
| 105 | 169 | |
| 106 | 203 | |
| 107 | 256 | |
| 108 | 272 | |
| 109 | 318 | |
| 110 | 358 | |
| 111 | 394 | |
| 112 | 450 | |
| 113 | 459 | |
| 114 | 511 | |
| 115 | 428 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 903015 | 藝術表演活動籌辦、監製與經紀 | 4,554 | 14% |
| 903019 | 藝文作品展覽活動籌辦 | 2,440 | — |
| 903099 | 其他創作及藝術表演輔助服務 | 1,973 | — |
| 903018 | 燈光、舞台設計服務 | 981 | 11% |
| 903016 | 流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀 | 534 | — |
| 903012 | 音樂廳、音樂展演空間經營 | 316 | — |
| 903013 | 流行音樂展演空間經營 | 203 | — |
| 903017 | 服裝指導、表演造型設計 | 176 | — |
| 903011 | 劇院、劇場經營 | 19 | — |
| 903014 | 無侍者陪伴之歌廳 | 10 | — |
更新日期:民國115年10月19日