運輸及倉儲業
行業代號 H · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事以運輸工具提供客貨運輸及其運輸輔助、倉儲、郵政及遞送服務之行業。
營業登記
登記家數
48,968
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 11,529 |
| 有限公司 | 11,314 |
| 獨資 | 11,074 |
| 股份有限公司 | 5,254 |
| 合夥 | 875 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 31,227 |
| 否 | 9,422 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 7,130 | |
| 高雄市 | 6,267 | |
| 臺北市 | 5,999 | |
| 臺中市 | 4,992 | |
| 桃園市 | 4,284 | |
| 臺南市 | 2,062 | |
| 彰化縣 | 1,356 | |
| 基隆市 | 1,268 | |
| 屏東縣 | 871 | |
| 宜蘭縣 | 830 | |
| 雲林縣 | 734 | |
| 新竹縣 | 732 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市板橋區 | 1,569 | |
| 臺北市中山區 | 1,232 | |
| 桃園市桃園區 | 979 | |
| 高雄市前鎮區 | 860 | |
| 桃園市中壢區 | 708 | |
| 高雄市苓雅區 | 576 | |
| 臺北市松山區 | 565 | |
| 新北市新莊區 | 558 | |
| 高雄市鳳山區 | 531 | |
| 臺北市大安區 | 490 | |
| 新北市中和區 | 469 | |
| 臺中市北屯區 | 460 | |
| 高雄市三民區 | 452 | |
| 臺中市西屯區 | 377 | |
| 基隆市仁愛區 | 351 | |
| 新北市土城區 | 348 | |
| 新北市三重區 | 331 | |
| 臺北市內湖區 | 327 | |
| 高雄市小港區 | 278 | |
| 臺北市中正區 | 271 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 554 | |
| 102 | 553 | |
| 103 | 599 | |
| 104 | 709 | |
| 105 | 819 | |
| 106 | 1,035 | |
| 107 | 1,126 | |
| 108 | 1,135 | |
| 109 | 1,347 | |
| 110 | 1,586 | |
| 111 | 1,833 | |
| 112 | 2,141 | |
| 113 | 2,731 | |
| 114 | 2,569 | |
| 115 | 1,822 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 52 | 運輸輔助業 | 29,714 | — |
| 49 | 陸上運輸業 | 16,798 | — |
| 53 | 倉儲業 | 3,544 | — |
| 54 | 郵政及遞送服務業 | 1,654 | — |
| 50 | 水上運輸業 | 550 | — |
| 51 | 航空運輸業 | 186 | — |
更新日期:民國115年10月19日