食用菇蕈栽培業
行業代號 0116 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事食用菇蕈栽培之行業,如香菇、洋菇、木耳、杏鮑菇及金針菇等栽培。
營業登記
登記家數
550
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 128 |
| 有限公司 | 73 |
| 股份有限公司 | 38 |
| 合夥 | 11 |
| 合作社 | 4 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 164 |
| 否 | 92 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 47 | |
| 南投縣 | 45 | |
| 彰化縣 | 41 | |
| 臺南市 | 15 | |
| 臺北市 | 14 | |
| 新北市 | 14 | |
| 高雄市 | 12 | |
| 嘉義縣 | 11 | |
| 苗栗縣 | 10 | |
| 雲林縣 | 9 | |
| 桃園市 | 8 | |
| 臺東縣 | 7 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 南投縣埔里鎮 | 20 | |
| 臺中市新社區 | 17 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 13 | |
| 臺中市霧峰區 | 9 | |
| 南投縣魚池鄉 | 8 | |
| 南投縣草屯鎮 | 6 | |
| 彰化縣彰化市 | 6 | |
| 臺北市大安區 | 5 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 4 | |
| 新北市中和區 | 4 | |
| 南投縣水里鄉 | 3 | |
| 彰化縣員林市 | 3 | |
| 南投縣南投市 | 3 | |
| 屏東縣長治鄉 | 3 | |
| 彰化縣二林鎮 | 3 | |
| 新北市汐止區 | 3 | |
| 臺南市新市區 | 3 | |
| 臺東縣臺東市 | 3 | |
| 苗栗縣公館鄉 | 3 | |
| 高雄市三民區 | 3 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 17 | |
| 102 | 16 | |
| 103 | 13 | |
| 104 | 15 | |
| 105 | 10 | |
| 106 | 13 | |
| 107 | 16 | |
| 108 | 9 | |
| 109 | 9 | |
| 110 | 14 | |
| 111 | 14 | |
| 112 | 10 | |
| 113 | 12 | |
| 114 | 11 | |
| 115 | 11 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 011699 | 其他食用菇蕈栽培 | 445 | — |
| 011611 | 香菇栽培 | 136 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2