林業
行業代號 0200 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事造林、伐木、林間生物採捕、林業輔助服務如森林資源估測等之行業;在林地以簡易炭窯燒製木(竹)炭亦歸入本類。
營業登記
登記家數
804
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 168 |
| 有限公司 | 67 |
| 股份有限公司 | 45 |
| 合作社 | 19 |
| 合夥 | 9 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 290 |
| 否 | 23 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 南投縣 | 41 | |
| 臺東縣 | 32 | |
| 屏東縣 | 30 | |
| 高雄市 | 29 | |
| 臺中市 | 27 | |
| 臺南市 | 24 | |
| 苗栗縣 | 17 | |
| 花蓮縣 | 16 | |
| 臺北市 | 16 | |
| 桃園市 | 15 | |
| 新北市 | 15 | |
| 宜蘭縣 | 11 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺東縣臺東市 | 17 | |
| 南投縣水里鄉 | 9 | |
| 南投縣信義鄉 | 8 | |
| 屏東縣屏東市 | 8 | |
| 臺南市安南區 | 7 | |
| 南投縣埔里鎮 | 7 | |
| 嘉義市西區 | 6 | |
| 臺北市中山區 | 5 | |
| 臺東縣太麻里鄉 | 5 | |
| 臺中市西區 | 5 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 5 | |
| 嘉義市東區 | 4 | |
| 桃園市復興區 | 4 | |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 4 | |
| 南投縣南投市 | 4 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 4 | |
| 苗栗縣大湖鄉 | 4 | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 3 | |
| 屏東縣霧臺鄉 | 3 | |
| 臺中市東勢區 | 3 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 6 | |
| 102 | 8 | |
| 103 | 9 | |
| 104 | 8 | |
| 105 | 18 | |
| 106 | 13 | |
| 107 | 11 | |
| 108 | 11 | |
| 109 | 11 | |
| 110 | 10 | |
| 111 | 10 | |
| 112 | 21 | |
| 113 | 22 | |
| 114 | 16 | |
| 115 | 14 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 020011 | 造林 | 565 | 5% |
| 020013 | 伐木 | 304 | 6% |
| 020099 | 其他林業 | 75 | 10% |
| 020012 | 木(竹)炭燒製 | 31 | 6% |
更新日期:民國115年10月19日