首頁 / A 農、林、漁、牧業
漁業
行業代號 03 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事水產生物採捕或養殖之行業。
營業登記
登記家數
2,593
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 1,384 |
| 股份有限公司 | 443 |
| 有限公司 | 248 |
| 合夥 | 76 |
| 其他 | 3 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 1,412 |
| 是 | 745 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市 | 1,162 | |
| 宜蘭縣 | 426 | |
| 屏東縣 | 126 | |
| 臺南市 | 58 | |
| 臺北市 | 51 | |
| 新北市 | 46 | |
| 花蓮縣 | 37 | |
| 雲林縣 | 36 | |
| 桃園市 | 34 | |
| 臺東縣 | 32 | |
| 嘉義縣 | 27 | |
| 彰化縣 | 23 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市前鎮區 | 427 | |
| 高雄市小港區 | 208 | |
| 高雄市旗津區 | 192 | |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 190 | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 184 | |
| 屏東縣東港鎮 | 60 | |
| 高雄市鼓山區 | 59 | |
| 高雄市苓雅區 | 51 | |
| 高雄市鹽埕區 | 45 | |
| 高雄市楠梓區 | 37 | |
| 高雄市三民區 | 36 | |
| 高雄市前金區 | 35 | |
| 臺北市中山區 | 27 | |
| 雲林縣口湖鄉 | 17 | |
| 高雄市新興區 | 15 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 14 | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 11 | |
| 宜蘭縣壯圍鄉 | 9 | |
| 澎湖縣馬公市 | 9 | |
| 高雄市鳳山區 | 8 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 57 | |
| 102 | 38 | |
| 103 | 50 | |
| 104 | 29 | |
| 105 | 58 | |
| 106 | 46 | |
| 107 | 37 | |
| 108 | 51 | |
| 109 | 40 | |
| 110 | 56 | |
| 111 | 50 | |
| 112 | 55 | |
| 113 | 51 | |
| 114 | 30 | |
| 115 | 26 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 031 | 漁撈業 | 1,820 | — |
| 032 | 水產養殖業 | 811 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日