蔬果加工及保藏業
行業代號 0830 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事蔬果加工及保藏之行業,如生鮮蔬果處理、保藏、乾製、油漬、酸漬、糖漬、鹽漬及烘製等加工處理。
營業登記
登記家數
1,563
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 374 |
| 有限公司 | 316 |
| 股份有限公司 | 170 |
| 其他 | 25 |
| 合夥 | 25 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 721 |
| 否 | 218 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 110 | |
| 彰化縣 | 110 | |
| 新北市 | 108 | |
| 桃園市 | 94 | |
| 雲林縣 | 89 | |
| 臺南市 | 85 | |
| 高雄市 | 66 | |
| 屏東縣 | 45 | |
| 嘉義縣 | 42 | |
| 臺北市 | 41 | |
| 南投縣 | 34 | |
| 宜蘭縣 | 32 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣員林市 | 52 | |
| 桃園市大溪區 | 27 | |
| 桃園市桃園區 | 14 | |
| 雲林縣斗六市 | 13 | |
| 雲林縣莿桐鄉 | 13 | |
| 屏東縣屏東市 | 12 | |
| 臺南市永康區 | 11 | |
| 新北市新店區 | 11 | |
| 雲林縣西螺鎮 | 11 | |
| 新北市土城區 | 10 | |
| 臺中市大里區 | 10 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 9 | |
| 臺中市太平區 | 9 | |
| 臺北市中山區 | 9 | |
| 新北市中和區 | 8 | |
| 高雄市岡山區 | 8 | |
| 嘉義市東區 | 8 | |
| 臺南市安南區 | 7 | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 7 | |
| 臺中市豐原區 | 7 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 18 | |
| 102 | 23 | |
| 103 | 27 | |
| 104 | 38 | |
| 105 | 16 | |
| 106 | 36 | |
| 107 | 31 | |
| 108 | 27 | |
| 109 | 27 | |
| 110 | 36 | |
| 111 | 37 | |
| 112 | 17 | |
| 113 | 28 | |
| 114 | 20 | |
| 115 | 22 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 083019 | 其他豆類加工食品製造 | 366 | 7% |
| 083014 | 醃漬蔬果製造 | 318 | 8% |
| 083016 | 豆腐(乾、皮)製造 | 291 | 7% |
| 083012 | 脫水蔬菜、脫水果實製造 | 164 | 8% |
| 083099 | 其他蔬果加工及保藏 | 162 | — |
| 083021 | 蔬果罐頭製造 | 116 | 8% |
| 083011 | 冷凍冷藏蔬果製造 | 103 | 7% |
| 083018 | 豆漿製造 | 71 | 11% |
| 083013 | 脫水種子製造 | 51 | 8% |
| 083015 | 果醬製造 | 36 | 10% |
| 083022 | 冷凍調理蔬果製造 | 26 | 8% |
| 083017 | 豆腐乳、豆豉、味噌製造 | 22 | 10% |
| 083020 | 水果果凍製造 | 20 | 11% |
更新日期:民國115年10月19日