半導體製造業
行業代號 261 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事半導體製造之行業,如積體電路(IC)及分離式元件製造;半導體封裝及測試亦歸入本類。
營業登記
登記家數
642
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 289 |
| 有限公司 | 85 |
| 本國公司設立之分公司 | 25 |
| 外國公司在台之分公司 | 10 |
| 獨資 | 10 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 423 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新竹市 | 82 | |
| 新竹縣 | 75 | |
| 新北市 | 68 | |
| 桃園市 | 55 | |
| 臺北市 | 39 | |
| 臺中市 | 26 | |
| 高雄市 | 25 | |
| 臺南市 | 18 | |
| 苗栗縣 | 17 | |
| 彰化縣 | 5 | |
| 宜蘭縣 | 5 | |
| 屏東縣 | 3 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新竹市東區 | 73 | |
| 新竹縣竹北市 | 38 | |
| 新竹縣寶山鄉 | 17 | |
| 新北市新莊區 | 13 | |
| 臺北市內湖區 | 12 | |
| 新北市新店區 | 11 | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 11 | |
| 桃園市蘆竹區 | 10 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 10 | |
| 新北市中和區 | 9 | |
| 桃園市平鎮區 | 9 | |
| 桃園市中壢區 | 8 | |
| 新北市汐止區 | 8 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 7 | |
| 新北市樹林區 | 7 | |
| 桃園市龍潭區 | 6 | |
| 高雄市前鎮區 | 6 | |
| 高雄市楠梓區 | 6 | |
| 桃園市八德區 | 5 | |
| 新竹市香山區 | 4 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 11 | |
| 102 | 2 | |
| 103 | 10 | |
| 104 | 4 | |
| 105 | 1 | |
| 106 | 4 | |
| 107 | 7 | |
| 108 | 6 | |
| 109 | 5 | |
| 110 | 11 | |
| 111 | 8 | |
| 112 | 16 | |
| 113 | 15 | |
| 114 | 13 | |
| 115 | 15 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2611 | 積體電路製造業 | 455 | — |
| 2612 | 分離式元件製造業 | 117 | — |
| 2613 | 半導體封裝及測試業 | 105 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日