發電、輸電及配電機械製造業
行業代號 2810 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事發電、輸電、配電機械製造之行業,如發電、配電設備及其專用變壓器、電動機、發電機、大電流控制開關及配電盤設備、電力繼電器及工業用電力控制設備等製造。
營業登記
登記家數
3,965
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 1,057 |
| 股份有限公司 | 975 |
| 獨資 | 284 |
| 合夥 | 40 |
| 其他 | 21 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 2,385 |
| 否 | 11 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 580 | |
| 臺北市 | 441 | |
| 臺中市 | 357 | |
| 桃園市 | 256 | |
| 高雄市 | 209 | |
| 臺南市 | 166 | |
| 新竹縣 | 83 | |
| 彰化縣 | 78 | |
| 新竹市 | 58 | |
| 苗栗縣 | 34 | |
| 宜蘭縣 | 29 | |
| 雲林縣 | 25 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市新莊區 | 110 | |
| 臺北市中山區 | 99 | |
| 臺北市內湖區 | 81 | |
| 臺北市大安區 | 65 | |
| 新北市樹林區 | 62 | |
| 新北市板橋區 | 58 | |
| 新北市三重區 | 57 | |
| 臺北市信義區 | 56 | |
| 臺北市松山區 | 56 | |
| 新北市新店區 | 53 | |
| 新北市汐止區 | 48 | |
| 臺中市豐原區 | 48 | |
| 新竹縣竹北市 | 46 | |
| 臺南市永康區 | 44 | |
| 桃園市桃園區 | 43 | |
| 新北市土城區 | 38 | |
| 臺中市神岡區 | 38 | |
| 新北市中和區 | 36 | |
| 桃園市龜山區 | 35 | |
| 桃園市中壢區 | 35 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 53 | |
| 102 | 57 | |
| 103 | 45 | |
| 104 | 59 | |
| 105 | 73 | |
| 106 | 85 | |
| 107 | 104 | |
| 108 | 110 | |
| 109 | 119 | |
| 110 | 114 | |
| 111 | 131 | |
| 112 | 100 | |
| 113 | 95 | |
| 114 | 93 | |
| 115 | 47 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 281099 | 其他發電、輸電及配電機械製造 | 3,638 | 10% |
| 281011 | 電力用變壓器製造 | 342 | 10% |
| 281012 | 電動機(馬達)製造 | 57 | 12% |
更新日期:民國115年10月19日