電池製造業
行業代號 2820 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事電池製造之行業,如原電池(內含二氧化錳、氧化汞、氧化銀等)、電力用蓄電池及其零件(隔離板、容器、蓋子)、鉛酸電池、鎳鎘電池、鋰電池、乾(濕)電池等製造。
營業登記
登記家數
276
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 股份有限公司 | 86 |
| 有限公司 | 25 |
| 外國公司在台之分公司 | 3 |
| 獨資 | 3 |
| 本國公司設立之分公司 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 119 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市 | 25 | |
| 新北市 | 22 | |
| 臺北市 | 18 | |
| 臺南市 | 12 | |
| 新竹縣 | 9 | |
| 彰化縣 | 6 | |
| 臺中市 | 6 | |
| 高雄市 | 6 | |
| 新竹市 | 5 | |
| 宜蘭縣 | 4 | |
| 基隆市 | 2 | |
| 苗栗縣 | 2 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市桃園區 | 7 | |
| 臺北市內湖區 | 5 | |
| 新北市新莊區 | 5 | |
| 桃園市中壢區 | 5 | |
| 新竹市東區 | 4 | |
| 彰化縣彰化市 | 4 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 3 | |
| 新竹縣竹北市 | 3 | |
| 臺北市中山區 | 3 | |
| 臺北市松山區 | 3 | |
| 臺北市信義區 | 3 | |
| 新北市土城區 | 2 | |
| 新北市新店區 | 2 | |
| 新北市汐止區 | 2 | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 2 | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 2 | |
| 桃園市平鎮區 | 2 | |
| 桃園市觀音區 | 2 | |
| 桃園市龜山區 | 2 | |
| 臺中市西屯區 | 2 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 1 | |
| 102 | 3 | |
| 103 | 1 | |
| 104 | 4 | |
| 105 | 4 | |
| 106 | 4 | |
| 107 | 3 | |
| 108 | 2 | |
| 109 | 4 | |
| 110 | 7 | |
| 111 | 8 | |
| 112 | 4 | |
| 113 | 4 | |
| 114 | 3 | |
| 115 | 2 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 282011 | 一次電池製造 | 157 | 9% |
| 282012 | 二次電池製造 | 128 | 9% |
更新日期:民國115年10月19日