電力供應業
行業代號 351 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事發電、輸配電及售電之行業。
營業登記
登記家數
4,965
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 1,108 |
| 股份有限公司 | 1,050 |
| 獨資 | 657 |
| 其他 | 75 |
| 合夥 | 55 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 2,888 |
| 否 | 81 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 397 | |
| 臺北市 | 355 | |
| 臺南市 | 355 | |
| 雲林縣 | 327 | |
| 臺中市 | 324 | |
| 高雄市 | 254 | |
| 屏東縣 | 184 | |
| 新北市 | 143 | |
| 嘉義縣 | 118 | |
| 南投縣 | 112 | |
| 桃園市 | 107 | |
| 新竹縣 | 72 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 93 | |
| 臺北市中山區 | 71 | |
| 臺中市西屯區 | 63 | |
| 臺北市松山區 | 55 | |
| 臺南市永康區 | 51 | |
| 彰化縣二林鎮 | 45 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 45 | |
| 新竹縣竹北市 | 45 | |
| 臺北市內湖區 | 43 | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 40 | |
| 臺北市信義區 | 39 | |
| 雲林縣斗六市 | 39 | |
| 南投縣埔里鎮 | 38 | |
| 屏東縣屏東市 | 38 | |
| 臺中市南屯區 | 37 | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 37 | |
| 臺南市安南區 | 36 | |
| 彰化縣彰化市 | 35 | |
| 高雄市苓雅區 | 34 | |
| 彰化縣埤頭鄉 | 33 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 42 | |
| 102 | 87 | |
| 103 | 94 | |
| 104 | 85 | |
| 105 | 148 | |
| 106 | 180 | |
| 107 | 255 | |
| 108 | 253 | |
| 109 | 262 | |
| 110 | 287 | |
| 111 | 318 | |
| 112 | 278 | |
| 113 | 242 | |
| 114 | 158 | |
| 115 | 98 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 3510 | 電力供應業 | 4,965 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2