電力供應業
行業代號 351 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事發電、輸配電及售電之行業。
營業登記
登記家數
4,928
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 1,099 |
| 股份有限公司 | 1,047 |
| 獨資 | 651 |
| 其他 | 73 |
| 合夥 | 55 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 2,871 |
| 否 | 80 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 393 | |
| 臺北市 | 358 | |
| 臺南市 | 349 | |
| 雲林縣 | 323 | |
| 臺中市 | 319 | |
| 高雄市 | 254 | |
| 屏東縣 | 184 | |
| 新北市 | 138 | |
| 嘉義縣 | 118 | |
| 南投縣 | 113 | |
| 桃園市 | 107 | |
| 新竹縣 | 76 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 94 | |
| 臺北市中山區 | 72 | |
| 臺中市西屯區 | 61 | |
| 臺北市松山區 | 55 | |
| 臺南市永康區 | 51 | |
| 新竹縣竹北市 | 48 | |
| 彰化縣二林鎮 | 45 | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 45 | |
| 臺北市內湖區 | 43 | |
| 臺北市信義區 | 41 | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 40 | |
| 雲林縣斗六市 | 39 | |
| 南投縣埔里鎮 | 38 | |
| 屏東縣屏東市 | 38 | |
| 臺中市南屯區 | 37 | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 37 | |
| 臺南市安南區 | 35 | |
| 彰化縣彰化市 | 34 | |
| 高雄市苓雅區 | 34 | |
| 彰化縣埤頭鄉 | 32 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 42 | |
| 102 | 87 | |
| 103 | 95 | |
| 104 | 85 | |
| 105 | 149 | |
| 106 | 181 | |
| 107 | 254 | |
| 108 | 253 | |
| 109 | 262 | |
| 110 | 286 | |
| 111 | 321 | |
| 112 | 278 | |
| 113 | 242 | |
| 114 | 159 | |
| 115 | 76 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 3510 | 電力供應業 | 4,928 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 하위 색인 대상 1 < 2